Etap I - 16 kolejka | 23.12.2023 16:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Michał Pogon, Mateusz Foltyn | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Daniel Puchalski. Asystent: Paweł Trojnar
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Carren Wilson Jr | 22 | 36:15 | 6/10 | 60.0 | 2/8 | 25.0 | 8/18 | 44.4 | 4/5 | 80.0 |   | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 |   |   | 31 | 15 | |
2 | Radosław Skubiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Mark Mboya Kotieno | 0 | 08:57 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
7 | Łukasz Uberna | 3 | 13:55 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 10 | |
8 | Rafał Serwański | 15 | 32:55 | 5/9 | 55.6 | 1/6 | 16.7 | 6/15 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |   | 1 | 16 | 9 | |
12 | Michał Chrabota | 21 | 32:42 | 7/10 | 70.0 | 0/2 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 7/9 | 77.8 | 1 | 6 | 7 |   |   | 7 |   |   | 1 |   | 22 | 20 | |
34 | Szymon Janczak | 10 | 20:39 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 12 | 1 | |
67 | Kacper Majka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Maciej Puchalski | 15 | 26:25 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 4/13 | 30.8 | 6/7 | 85.7 | 3 | 4 | 7 |   | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | |
93 | Sebastian Rompa | 12 | 25:26 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |   | 19 | 27 | |
95 | Bruno Chalicki | 0 | 02:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -4 | |
Drużyna |   | 2 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 26/48 | 54.2 | 8/26 | 30.8 | 34/74 | 45.9 | 22/30 | 73.3 | 12 | 28 | 40 | 14 | 12 | 21 | 7 | 15 | 7 | 3 | 117 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Marcin Wróbel | 2 | 11:20 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 |   | 1 |   | 0 | -21 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 30 | 34:10 | 7/11 | 63.6 | 5/10 | 50.0 | 12/21 | 57.1 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 |   |   | 2 | 17 | -7 | |
9 | Jakub Nowak | 22 | 34:04 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 7/19 | 36.8 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 12 | -17 | |
11 | Mariusz Małachowski | 8 | 23:35 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | 1 | 15 | -15 | |
44 | Nicholas Lynch | 10 | 36:17 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 25 | -8 | |
90 | Jakub Kunc | 7 | 31:51 | 2/8 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 3/15 | 20.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |   | 2 | -1 | -22 | |
91 | Jakub Lewandowski | 3 | 20:57 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 10 | -4 | |
96 | Patryk Plewiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Jordan Lewis | 0 | 07:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | 14 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 11/33 | 33.3 | 30/72 | 41.7 | 11/14 | 78.6 | 17 | 29 | 46 | 15 | 21 | 11 | 20 | 2 | 3 | 7 | 80 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 21 | 5 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/36) 63.9 | 32 (16/32) 50 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 31 | 16 |
Punkty z ławki | 43 | 5 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 16 (93-77) | 17 (22-39) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (34-39) | 13 (21-36) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 18:02 | 18:48 |
Akcja po akcji
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 1 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 8, M. Smarzy, wygrany rzut sędziowski | |||
3, M. Mboya Kotieno, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:41:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
7, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
09:17:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
09:00:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:48:00 | 2 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
91, M. Puchalski, niecelny lay-up | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 11, M. Małachowski, blok | |||
08:36:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:32:00 | 5 | 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | |
08:32:00 | 44, N. Lynch, asysta | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 08:20:00 | |||
91, M. Puchalski, zbiórka w ataku | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 44, N. Lynch, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 08:18:00 | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 08:09:00 | |||
08:07:00 | 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | |||
91, M. Puchalski, faul osobisty | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
0 | 08:02:00 | 6 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
08:02:00 | 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
91, M. Puchalski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 07:47:00 | 6 | |
91, M. Puchalski, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 90, J. Kunc, faulowany | |||
07:30:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
8, R. Serwański, celny lay-up | 5 | 07:18:00 | 6 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 07:18:00 | |||
5 | 07:04:00 | 8 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
07:04:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | 8 | 06:56:00 | 8 | |
06:55:00 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
0, C. Wilson Jr, faulowany | 06:55:00 | |||
0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 1z1 | 9 | 06:55:00 | 8 | |
06:36:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
7, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 3 | 06:20:00 | |||
06:17:00 | 9, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
9 | 06:04:00 | 10 | 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:04:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
05:57:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 05:57:00 | |||
91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:57:00 | |||
91, M. Puchalski, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 05:57:00 | 10 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 05:57:00 | |||
10 | 05:50:00 | 12 | 9, J. Nowak, celny lay-up | |
3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 2 | 05:38:00 | |||
05:34:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
05:21:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:19:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w ataku | |||
10 | 05:14:00 | 14 | 44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | |
05:14:00 | 11, M. Małachowski, asysta | |||
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:02:00 | 14 | |
04:43:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | 15 | 04:40:00 | 14 | |
7, Ł. Uberna, asysta | 04:40:00 | |||
04:20:00 | 90, J. Kunc, strata - złe podanie | |||
91, M. Puchalski, przechwyt | 04:20:00 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
04:12:00 | 90, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
04:12:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
04:12:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
91, M. Puchalski, celny lay-up | 17 | 04:00:00 | 14 | |
17 | 03:47:00 | 16 | 9, J. Nowak, celny lay-up | |
03:47:00 | 97, J. Lewis, asysta | |||
91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:31:00 | |||
03:27:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
17 | 03:23:00 | 18 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:08:00 | |||
03:05:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
17 | 02:58:00 | 21 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | |
02:58:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
8, R. Serwański, strata - złe podanie | 02:42:00 | |||
0, C. Wilson Jr, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
95, B. Chalicki, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
02:27:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
02:06:00 | 9, J. Nowak, faul osobisty | |||
8, R. Serwański, faulowany | 02:06:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:06:00 | |||
8, R. Serwański, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 02:06:00 | 21 | |
18 | 01:56:00 | 23 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
8, R. Serwański, celny z wyskoku za 3 | 21 | 01:44:00 | 23 | |
21 | 01:19:00 | 26 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:00 | |||
01:03:00 | zbiórka w obronie | |||
3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
0, C. Wilson Jr, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
21 | 00:47:90 | 28 | 9, J. Nowak, celny lay-up | |
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 00:41:30 | |||
00:36:50 | 97, J. Lewis, zbiórka w obronie | |||
21 | 00:33:70 | 31 | 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:31:30 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | 00:31:30 | |||
95, B. Chalicki, zmiana - zejście | 00:31:30 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 00:31:30 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - wejście | 00:31:30 | |||
91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:14:00 | |||
00:10:10 | 9, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
21 | 00:04:50 | 34 | 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | |
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 2 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 9, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 90, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
91, M. Puchalski, strata - błąd kroków | 09:45:00 | |||
21 | 09:33:00 | 36 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
8, R. Serwański, niecelny lay-up | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 91, J. Lewandowski, blok | |||
09:05:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
09:03:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 08:52:00 | |||
08:49:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
08:28:00 | 90, J. Kunc, strata - poza boiskiem | |||
08:28:00 | 44, N. Lynch, zmiana - zejście | |||
08:28:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - wejście | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 08:14:00 | |||
08:12:00 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
08:07:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:04:00 | zbiórka w ataku | |||
07:55:00 | 90, J. Kunc, strata - błąd kozłowania | |||
0, C. Wilson Jr, przechwyt | 07:55:00 | |||
07:52:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
0, C. Wilson Jr, faulowany | 07:52:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
07:52:00 | 9, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:52:00 | |||
0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 07:52:00 | 36 | |
07:35:00 | 90, J. Kunc, niecelny lay-up | |||
07:31:00 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
91, M. Puchalski, faul osobisty | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 91, J. Lewandowski, faulowany | |||
22 | 07:31:00 | 37 | 91, J. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | |
91, M. Puchalski, zmiana - zejście | 07:31:00 | |||
93, S. Rompa, zmiana - wejście | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 91, J. Lewandowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
07:31:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | |||
22 | 07:30:00 | 39 | 6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | |
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | 24 | 07:17:00 | 39 | |
06:52:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:49:00 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
06:49:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w ataku | 06:33:00 | |||
12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:26:00 | 39 | |
06:26:00 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z1 | 27 | 06:26:00 | 39 | |
06:04:00 | 6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
8, R. Serwański, celny lay-up | 29 | 05:56:00 | 39 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
8, R. Serwański, faulowany | 05:56:00 | |||
8, R. Serwański, celny rzut wolny 1z1 | 30 | 05:56:00 | 39 | |
05:44:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 05:44:00 | |||
8, R. Serwański, celny lay-up | 32 | 05:39:00 | 39 | |
05:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:26:00 | 90, J. Kunc, strata - błąd kroków | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 05:13:00 | |||
05:09:00 | 6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
05:00:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:58:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w ataku | |||
04:57:00 | 90, J. Kunc, niecelny lay-up | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | 04:45:00 | |||
93, S. Rompa, zbiórka w ataku | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 6, M. Wróbel, faul osobisty | |||
93, S. Rompa, faulowany | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
04:45:00 | 44, N. Lynch, zmiana - wejście | |||
93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:45:00 | |||
93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:45:00 | |||
7, Ł. Uberna, zbiórka w ataku | 04:45:00 | |||
7, Ł. Uberna, celny z wyskoku za 2 | 34 | 04:44:00 | 39 | |
8, R. Serwański, faul osobisty | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
34 | 04:24:00 | 41 | 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:24:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
93, S. Rompa, faul w ataku | 04:10:00 | |||
93, S. Rompa, strata w ataku | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 11, M. Małachowski, faulowany | |||
03:57:00 | 8, M. Smarzy, niecelny lay-up | |||
7, Ł. Uberna, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | 36 | 03:49:00 | 41 | |
03:33:00 | 90, J. Kunc, strata - złe podanie | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 03:33:00 | |||
8, R. Serwański, celny lay-up | 38 | 03:30:00 | 41 | |
03:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
38 | 03:11:00 | 44 | 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | |
03:11:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
12, M. Chrabota, celny lay-up | 40 | 02:54:00 | 44 | |
8, R. Serwański, asysta | 02:54:00 | |||
40 | 02:39:00 | 46 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | |
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 42 | 02:25:00 | 46 | |
8, R. Serwański, asysta | 02:25:00 | |||
02:07:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:03:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w ataku | |||
42 | 02:01:00 | 49 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
02:01:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
01:54:00 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
0, C. Wilson Jr, faulowany | 01:54:00 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | 01:54:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 01:54:00 | |||
01:54:00 | 90, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
01:54:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 01:54:00 | 49 | |
0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 01:54:00 | 49 | |
01:43:00 | 8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 01:43:00 | |||
0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 01:29:00 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w ataku | 01:27:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 01:22:00 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 01:18:00 | |||
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | 46 | 01:07:00 | 49 | |
46 | 00:50:30 | 52 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
00:38:80 | 9, J. Nowak, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 00:38:80 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:38:80 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 00:38:80 | 52 | |
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:38:80 | 52 | |
00:24:80 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:22:30 | 11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | |||
00:22:30 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
00:09:80 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, S. Rompa, zbiórka w obronie | 00:06:30 | |||
8, R. Serwański, celny lay-up | 50 | 00:01:00 | 52 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 3 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 90, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:00 | |||
09:43:00 | 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
34, S. Janczak, celny lay-up | 52 | 09:20:00 | 52 | |
8, R. Serwański, asysta | 09:20:00 | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
52 | 09:00:00 | 55 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
09:00:00 | 44, N. Lynch, asysta | |||
0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | 54 | 08:47:00 | 55 | |
54 | 08:37:00 | 57 | 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 2 | |
34, S. Janczak, celny z wyskoku za 3 | 57 | 08:17:00 | 57 | |
07:59:00 | 8, M. Smarzy, niecelny lay-up | |||
93, S. Rompa, blok | 07:59:00 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny wsad | 07:48:00 | |||
93, S. Rompa, zbiórka w ataku | 07:42:00 | |||
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 59 | 07:41:00 | 57 | |
07:28:00 | 9, J. Nowak, strata - złe podanie | |||
0, C. Wilson Jr, przechwyt | 07:28:00 | |||
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | 62 | 07:20:00 | 57 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 07:20:00 | |||
07:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
62 | 07:04:00 | 59 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
07:04:00 | 44, N. Lynch, asysta | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 06:49:00 | |||
06:46:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
06:29:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
0, C. Wilson Jr, strata - błąd kozłowania | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 90, J. Kunc, przechwyt | |||
62 | 06:13:00 | 62 | 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | |
06:13:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
06:07:00 | 9, J. Nowak, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 06:07:00 | |||
93, S. Rompa, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 6, M. Wróbel, zmiana - wejście | |||
91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:59:00 | |||
05:57:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
62 | 05:50:00 | 64 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
05:50:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
34, S. Janczak, faul w ataku | 05:39:00 | |||
34, S. Janczak, strata w ataku | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 90, J. Kunc, faulowany | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
05:24:00 | 6, M. Wróbel, strata - złe podanie | |||
0, C. Wilson Jr, przechwyt | 05:24:00 | |||
7, Ł. Uberna, strata - złe podanie | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 9, J. Nowak, przechwyt | |||
05:09:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
04:57:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 04:57:00 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | 63 | 04:57:00 | 64 | |
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 64 | 04:57:00 | 64 | |
04:39:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
91, M. Puchalski, celny z wyskoku za 2 | 66 | 04:26:00 | 64 | |
0, C. Wilson Jr, asysta | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 44, N. Lynch, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 04:26:00 | |||
91, M. Puchalski, celny rzut wolny 1z1 | 67 | 04:26:00 | 64 | |
04:20:00 | 8, M. Smarzy, faul w ataku | |||
04:20:00 | 8, M. Smarzy, strata w ataku | |||
8, R. Serwański, faulowany | 04:20:00 | |||
04:20:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
04:20:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:03:00 | |||
7, Ł. Uberna, zbiórka w ataku | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
7, Ł. Uberna, faulowany | 04:02:00 | |||
