Etap I - 23 kolejka | 31.01.2024 19:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Edyta Szamałek, Marek Ulewiński | Komisarz: Robert Szywalski
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 15 | 32:35 | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60.0 |   | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 |   |   | 19 | -7 | |
6 | Marcin Wróbel | 6 | 19:09 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 3 |   | 1 |   |   | 2 | 8 | -13 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 11 | 28:48 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 | 4 |   | 2 | 4 | 1 |   | 1 | 6 | -21 | |
9 | Jakub Nowak | 7 | 17:30 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   | 2 | -7 | |
10 | De Ante Barnes | 7 | 19:57 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 0 | |
11 | Mariusz Małachowski | 0 | 09:10 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | -8 | |
16 | Maciej Wejman | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Nicholas Lynch | 10 | 30:50 | 4/8 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 2 |   | 4 |   |   |   | 2 | 10 | -8 | |
90 | Jakub Kunc | 7 | 16:22 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | -7 | |
91 | Jakub Lewandowski | 10 | 20:51 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 |   | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 13 | -3 | |
96 | Patryk Plewiński | 0 | 04:47 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -6 | |
Drużyna | 3 | 5 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 17/39 | 43.6 | 8/28 | 28.6 | 25/67 | 37.3 | 15/20 | 75 | 16 | 25 | 41 | 19 | 16 | 17 | 16 | 6 | 1 | 7 | 69 |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych
Trener: Andrzej Adamek. Asystent: Rafał Glapiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 11 | 19:42 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 0/4 | 0.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 11 | 7 | |
2 | Piotr Niedźwiedzki | 8 | 17:50 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |   | 3 | 1 |   | 1 | 3 |   | 13 | 2 | |
4 | Damian Durski | 8 | 19:43 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 1 | 2 | 3 | 7 |   | 4 | 1 |   | 1 |   | 11 | -4 | |
8 | Witalij Kowalenko | 11 | 22:10 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 |   |   | 2 | 1 |   | 18 | 14 | |
33 | Konrad Dawdo | 8 | 21:47 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 9 | 20 | |
44 | Hubert Pabian | 9 | 20:18 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |   | 2 | 2 |   | 1 | 10 | 9 | |
55 | Krzysztof Jakóbczyk | 23 | 32:57 | 6/7 | 85.7 | 3/7 | 42.9 | 9/14 | 64.3 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   | 32 | 19 | |
91 | Miłosz Góreńczyk | 4 | 14:47 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | 11 | |
92 | Kacper Margiciok | 7 | 27:13 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |   | 1 |   | 8 | 5 | |
96 | Michał Mindowicz | 0 | 03:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 25/44 | 56.8 | 11/27 | 40.7 | 36/71 | 50.7 | 6/14 | 42.9 | 14 | 27 | 41 | 24 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 | 1 | 114 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/31) 38.7 | 48 (24/39) 61.5 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 12 |
Punkty z ławki | 20 | 35 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (9-2) | 20 (52-72) |
Najwyższa seria punktowa | 5 (9-2) | 10 (52-72) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 03:43 | 34:45 |
Akcja po akcji
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 1 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
8, M. Smarzy, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 2, P. Niedźwiedzki, przegrany rzut sędziowski | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:00 | |||
91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | 09:44:00 | |||
91, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
09:30:00 | 55, K. Jakóbczyk, strata - błąd kozłowania | |||
8, M. Smarzy, celny lay-up | 4 | 09:19:00 | 0 | |
09:05:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
10, D. Barnes, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
08:48:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
4 | 08:43:00 | 2 | 0, P. Wilk, celny lay-up z obejściem | |
08:43:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
08:34:00 | 91, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
91, J. Lewandowski, faulowany | 08:34:00 | |||
91, J. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 08:34:00 | 2 | |
5, D. Szymczak, asysta | 08:34:00 | |||
91, J. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 08:34:00 | 2 | |
08:16:00 | 4, D. Durski, niecelny lay-up | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 9 | 08:09:00 | 2 | |
8, M. Smarzy, asysta | 08:09:00 | |||
07:50:00 | 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:47:00 | 91, M. Góreńczyk, zbiórka w ataku | |||
9 | 07:42:00 | 4 | 0, P. Wilk, celny lay-up z obejściem | |
07:42:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
91, J. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
9 | 07:42:00 | 6 | 0, P. Wilk, celny lay-up | |
07:42:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
8, M. Smarzy, niecelny hakiem za 2 | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
9 | 07:15:00 | 8 | 2, P. Niedźwiedzki, celny lay-up | |
07:15:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:54:00 | |||
06:54:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
06:51:00 | zbiórka w obronie | |||
9 | 06:13:00 | 10 | 2, P. Niedźwiedzki, celny lay-up z obejściem | |
06:06:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 06:06:00 | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 06:06:00 | 10 | |
5, D. Szymczak, asysta | 06:06:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:06:00 | |||
91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | 06:06:00 | |||
91, J. Lewandowski, niecelny hakiem za 2 | 06:05:00 | |||
06:03:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
05:59:00 | 91, M. Góreńczyk, strata - złe podanie | |||
10, D. Barnes, przechwyt | 05:59:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:52:00 | |||
05:50:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
10 | 05:35:00 | 12 | 4, D. Durski, celny lay-up | |
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:19:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 05:18:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny lay-up | 05:15:00 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w ataku | 05:11:00 | |||
10, D. Barnes, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:11:00 | 12 | |
04:56:00 | 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:54:00 | 4, D. Durski, zbiórka w ataku | |||
04:53:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
04:53:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
04:53:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
12 | 04:37:00 | 14 | 8, W. Kowalenko, celny lay-up z obejściem | |
04:37:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:13:00 | |||
91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
91, J. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 55, K. Jakóbczyk, przechwyt | |||
12 | 04:05:00 | 16 | 91, M. Góreńczyk, celny lay-up z obejściem | |
5, D. Szymczak, celny lay-up | 14 | 03:55:00 | 16 | |
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
03:55:00 | 44, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
03:30:00 | 44, H. Pabian, strata - błąd kroków | |||
10, D. Barnes, niecelny lay-up | 03:11:00 | |||
03:09:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
03:07:00 | 55, K. Jakóbczyk, strata - złe podanie | |||
10, D. Barnes, celny z wyskoku za 2 | 16 | 02:48:00 | 16 | |
02:48:00 | 91, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - wejście | |||
10, D. Barnes, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 02:48:00 | 16 | |
90, J. Kunc, asysta | 17 | 02:48:00 | 16 | |
17 | 02:35:00 | 18 | 55, K. Jakóbczyk, celny lay-up | |
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
90, J. Kunc, strata - błąd kozłowania | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 8, W. Kowalenko, przechwyt | |||
17 | 02:15:00 | 20 | 55, K. Jakóbczyk, celny lay-up | |
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:57:00 | |||
01:55:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
90, J. Kunc, faul osobisty | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 33, K. Dawdo, faulowany | |||
01:32:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 55, K. Jakóbczyk, przechwyt | |||
17 | 01:03:00 | 22 | 92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 2 | |
01:03:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:59:70 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 00:59:70 | |||
44, N. Lynch, zmiana - zejście | 00:59:70 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 00:59:70 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 00:59:70 | |||
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 00:44:80 | |||
00:44:80 | 44, H. Pabian, przechwyt | |||
00:27:10 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:25:20 | 44, H. Pabian, zbiórka w ataku | |||
6, M. Wróbel, faul osobisty | 00:15:40 | |||
00:15:40 | 55, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
00:03:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 2 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, J. Nowak, faul osobisty | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
09:38:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | 20 | 09:31:00 | 22 | |
5, D. Szymczak, asysta | 09:31:00 | |||
09:11:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul techniczny | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 09:08:00 | 22 | |
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:46:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 08:43:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 4, D. Durski, blok | |||
08:37:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
21 | 08:30:00 | 24 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 3 | 24 | 08:19:00 | 24 | |
5, D. Szymczak, asysta | 08:19:00 | |||
24 | 08:09:00 | 26 | 4, D. Durski, celny lay-up | |
90, J. Kunc, faul osobisty | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
08:09:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
08:09:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
08:09:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
6, M. Wróbel, faul w ataku | 08:00:00 | |||
6, M. Wróbel, strata w ataku | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
90, J. Kunc, faul osobisty | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
90, J. Kunc, zmiana - zejście | 07:42:00 | |||
96, P. Plewiński, zmiana - wejście | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 07:42:00 | 27 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | |
5, D. Szymczak, faul w ataku | 07:37:00 | |||
5, D. Szymczak, strata w ataku | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
07:37:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
07:37:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
07:17:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, J. Nowak, blok | 07:17:00 | |||
zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 44, H. Pabian, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
9, J. Nowak, niecelny hakiem za 2 | 07:01:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
11, M. Małachowski, faulowany | 06:59:00 | |||
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:45:00 | |||
06:43:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
24 | 06:38:00 | 29 | 0, P. Wilk, celny lay-up | |
06:38:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 3 | 27 | 06:28:00 | 29 | |
5, D. Szymczak, asysta | 06:28:00 | |||
27 | 06:11:00 | 31 | 33, K. Dawdo, celny hakiem za 2 | |
06:11:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
06:04:00 | 55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 06:04:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 92, K. Margiciok, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:55:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up z obejściem | 05:40:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 05:37:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 05:36:00 | |||
05:33:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:20:00 | 33 | 33, K. Dawdo, celny wsad | |
05:20:00 | 8, W. Kowalenko, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny lay-up | 05:10:00 | |||
05:08:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
27 | 04:57:00 | 35 | 55, K. Jakóbczyk, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 04:55:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
04:55:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
10, D. Barnes, niecelny hakiem za 2 | 04:36:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 04:34:00 | |||
96, P. Plewiński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:31:00 | |||
04:29:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
27 | 04:14:00 | 37 | 2, P. Niedźwiedzki, celny lay-up | |
04:14:00 | 0, P. Wilk, asysta | |||
04:05:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 04:05:00 | |||
03:54:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 03:54:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 03:54:00 | 37 | |
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 03:54:00 | 37 | |
03:37:00 | 91, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:35:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
03:26:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:17:00 | |||
03:15:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
02:55:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:55:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
02:55:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
96, P. Plewiński, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
02:55:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
91, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 02:41:00 | 37 | |
8, M. Smarzy, asysta | 02:41:00 | |||
31 | 02:22:00 | 40 | 8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | |
02:22:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
10, D. Barnes, strata - błąd kroków | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
02:10:00 | 44, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
02:03:00 | 4, D. Durski, strata - złe podanie | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 34 | 01:45:00 | 40 | |
5, D. Szymczak, asysta | 01:45:00 | |||
01:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
34 | 01:25:00 | 43 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
01:25:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:04:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 01:02:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 36 | 01:01:00 | 43 | |
00:42:90 | 8, W. Kowalenko, niecelny hakiem za 2 | |||
00:40:40 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | |||
00:34:90 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:34:90 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:27:70 | |||
00:26:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
00:02:80 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Barnes, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 00:00:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 3 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 44, H. Pabian, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, D. Barnes, celny z wyskoku za 2 | 38 | 09:45:00 | 43 | |
5, D. Szymczak, asysta | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 09:45:00 | |||
10, D. Barnes, niecelny hakiem za 2 | 09:34:00 | |||
09:32:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
09:25:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:23:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
38 | 09:12:00 | 46 | 0, P. Wilk, celny z wyskoku za 3 | |
09:12:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
09:01:00 | 55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 09:01:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:44:00 | |||
08:42:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
08:31:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:28:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
08:27:00 | 92, K. Margiciok, strata - złe podanie | |||
8, M. Smarzy, przechwyt | 08:27:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
08:18:00 | zbiórka w obronie | |||
07:58:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 2, P. Niedźwiedzki, przechwyt | |||
07:33:00 | 92, K. Margiciok, strata - złe podanie | |||
10, D. Barnes, przechwyt | 07:33:00 | |||
10, D. Barnes, niecelny z wyskoku za 2 | 07:12:00 | |||
07:10:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
10, D. Barnes, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 0, P. Wilk, faulowany | |||
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 0, P. Wilk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:02:00 | 0, P. Wilk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 40 | 06:28:00 | 46 | |
40 | 06:01:00 | 48 | 55, K. Jakóbczyk, celny lay-up | |
06:01:00 | 0, P. Wilk, asysta | |||
91, J. Lewandowski, faul techniczny | 05:55:00 | |||
91, J. Lewandowski, strata w ataku | 05:55:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
05:55:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
40 | 05:55:00 | 49 | 55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
91, J. Lewandowski, faul w ataku | 05:55:00 | |||
91, J. Lewandowski, strata w ataku | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
05:35:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
05:22:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
