Etap I - 23 kolejka | 28.02.2024 20:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Szymon Roliński, Michał Szymanowski | Komisarz: Wacław Woźniewski
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Brandon Randolph | 17 | 28:58 | 5/10 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 5/15 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | -1 | |
5 | Wojciech Fraś | 7 | 27:34 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 5 | 5 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 13 | 26:56 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 16 | 18 | |
21 | Mateusz Kulis | 5 | 10:38 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 |   | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 3 | 1 | |
24 | Marcin Dymała | 17 | 31:39 | 5/6 | 83.3 | 0/5 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 7/11 | 63.6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |   |   | 19 | 19 | |
31 | Patryk Stankowski | 8 | 18:27 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 8 | 7 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 6 | 14:28 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -9 | |
93 | Jakub Andrzejewski | 12 | 28:15 | 3/3 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |   | 2 |   |   | 16 | 14 | |
94 | Jan Jakubiak | 0 | 02:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
95 | Jan Nowicki | 0 | 10:12 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   | -1 | -7 | |
98 | Jonasz Kluj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Iwo Baganc | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 6/24 | 25 | 30/66 | 45.5 | 19/29 | 65.5 | 12 | 26 | 38 | 16 | 19 | 23 | 10 | 8 | 2 | 4 | 88 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Miljan Curović. Asystent: Daniel Rybkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartosz Majewski | 11 | 29:25 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 4/5 | 80.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 14 | -11 | |
4 | Samir Stewart | 9 | 29:54 | 0/1 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 2/11 | 18.2 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 10 | -8 | |
12 | Mikołaj Kurpisz | 2 | 29:59 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 |   | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 8 | -9 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 18 | 30:09 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 8/16 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 15 | -10 | |
41 | Jakub Parzeński | 8 | 12:56 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 |   | 1 |   | 7 | -6 | |
47 | Adrian Kordalski | 6 | 10:14 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   | 2 |   | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 11 | 1 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Benjamin Didier-Urbaniak | 8 | 12:55 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | -4 | |
93 | Piotr Lis | 6 | 10:31 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 5 | 4 | |
96 | Wiktor Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Filip Siewruk | 8 | 33:56 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 6 | -2 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 20/31 | 64.5 | 10/32 | 31.3 | 30/63 | 47.6 | 6/12 | 50 | 8 | 28 | 36 | 21 | 23 | 18 | 18 | 6 | 4 | 2 | 82 |
Enea Basket Poznań | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/36) 55.6 | 38 (19/28) 67.9 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 15 |
Punkty z ławki | 26 | 22 |
Enea Basket Poznań | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (51-37) | 8 (4-12) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (36-29) | 9 (57-54) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 24:27 | 12:07 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 41, J. Parzeński, wygrany rzut sędziowski | |||
5, W. Fraś, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:39:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:05:00 | zbiórka w obronie | |||
09:05:00 | 4, S. Stewart, strata - poza boiskiem | |||
5, W. Fraś, strata - złe podanie | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 14, W. Czerlonko, przechwyt | |||
0 | 08:50:00 | 2 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
08:50:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 08:22:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 08:11:00 | |||
08:09:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:02:00 | 4 | 41, J. Parzeński, celny wsad | |
08:02:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
07:41:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:41:00 | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:31:00 | 4 | |
77, A. Adamczyk, asysta | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 07:31:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:31:00 | |||
07:28:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
07:23:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, B. Randolph, blok | 07:23:00 | |||
07:18:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w ataku | |||
07:15:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:11:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
07:11:00 | 41, J. Parzeński, niecelny lay-up | |||
07:10:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
2 | 07:10:00 | 6 | 41, J. Parzeński, celny lay-up | |
07:00:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:00:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:59:00 | |||
06:55:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:23:00 | 6 | |
93, J. Andrzejewski, asysta | 06:23:00 | |||
06:05:00 | 14, W. Czerlonko, strata - błąd kroków | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:44:00 | |||
05:42:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
05:23:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 05:23:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 05:17:00 | |||
05:13:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
4 | 05:07:00 | 9 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | |
05:07:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
93, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:44:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 04:41:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny lay-up | 04:41:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny lay-up | 04:39:00 | |||
04:37:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
04:35:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | 04:27:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 04:25:00 | |||
21, M. Kulis, strata - błąd kozłowania | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
4 | 04:09:00 | 12 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 3 | |
04:09:00 | 12, M. Kurpisz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:09:00 | |||
93, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
77, A. Adamczyk, strata - błąd kroków | 03:53:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
03:44:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Randolph, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
24, M. Dymała, strata - poza boiskiem | 03:36:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
03:23:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
03:20:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
21, M. Kulis, celny z wyskoku za 2 | 6 | 02:57:00 | 12 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 02:57:00 | |||
95, J. Nowicki, faul osobisty | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
02:48:00 | 4, S. Stewart, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
02:38:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | 02:23:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 02:20:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny lay-up | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
02:15:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
3, B. Randolph, przechwyt | 02:15:00 | |||
31, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 8 | 02:11:00 | 12 | |
02:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:10:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
02:10:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
01:57:00 | 41, J. Parzeński, strata - poza boiskiem | |||
21, M. Kulis, celny z wyskoku za 2 | 10 | 01:31:00 | 12 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 01:31:00 | |||
31, P. Stankowski, faul osobisty | 01:21:00 | |||
01:21:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
3, B. Randolph, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
01:15:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:13:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
10 | 01:07:00 | 14 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
01:07:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:48:60 | |||
zbiórka w ataku | 00:48:60 | |||
21, M. Kulis, faul w ataku | 00:48:60 | |||
21, M. Kulis, strata w ataku | 00:48:60 | |||
00:48:60 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
00:40:80 | 41, J. Parzeński, strata - złe podanie | |||
00:40:80 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
00:40:80 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
31, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 12 | 00:26:20 | 14 | |
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 00:19:40 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 00:19:40 | |||
00:19:40 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
00:19:40 | 4, S. Stewart, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 00:07:60 | |||
00:07:60 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
00:01:80 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 14 | 09:41:00 | 14 | |
09:21:00 | 12, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
95, J. Nowicki, przechwyt | 09:21:00 | |||
09:18:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 09:18:00 | |||
09:15:00 | 93, P. Lis, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 09:15:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:15:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:15:00 | |||
09:13:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
95, J. Nowicki, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 09:01:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 09:01:00 | |||
14 | 08:59:00 | 16 | 12, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
08:59:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
24, M. Dymała, faul osobisty | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 12, M. Kurpisz, faulowany | |||
08:59:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
08:40:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
31, P. Stankowski, faulowany | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
08:40:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
08:40:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
08:40:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
31, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 08:36:00 | 16 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 08:36:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
3, B. Randolph, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
08:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
07:56:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 07:56:00 | 16 | |
11, P. Pułkotycki, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 07:56:00 | 16 | |
07:38:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
5, W. Fraś, przechwyt | 07:38:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
07:25:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
18 | 07:12:00 | 18 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
07:12:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
06:55:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 06:55:00 | |||
24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 06:55:00 | 18 | |
24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:54:00 | |||
06:53:00 | 4, S. Stewart, zbiórka w obronie | |||
19 | 06:46:00 | 21 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
06:46:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 06:27:00 | |||
06:25:00 | 4, S. Stewart, zbiórka w obronie | |||
19 | 06:22:00 | 23 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
06:22:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:22:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 06:22:00 | |||
93, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 06:22:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 22 | 06:08:00 | 23 | |
3, B. Randolph, asysta | 06:08:00 | |||
93, J. Andrzejewski, faul osobisty | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
05:59:00 | 41, J. Parzeński, strata - poza boiskiem | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 05:38:00 | |||
05:35:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
22 | 05:16:00 | 26 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | |
05:16:00 | 41, J. Parzeński, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 25 | 04:50:00 | 26 | |
04:30:00 | 99, F. Siewruk, strata - złe podanie | |||
93, J. Andrzejewski, przechwyt | 04:30:00 | |||
93, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 04:26:00 | 26 | |
04:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, B. Randolph, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
27 | 04:08:00 | 29 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 3 | |
04:08:00 | 12, M. Kurpisz, asysta | |||
93, J. Andrzejewski, celny wsad | 29 | 03:53:00 | 29 | |
5, W. Fraś, asysta | 03:53:00 | |||
03:40:00 | 3, B. Majewski, strata - poza boiskiem | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 31 | 03:16:00 | 29 | |
02:50:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:00 | |||
02:31:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
02:25:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
11, P. Pułkotycki, przechwyt | 02:25:00 | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 33 | 02:19:00 | 29 | |
31, P. Stankowski, asysta | 02:19:00 | |||
02:01:00 | 12, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
24, M. Dymała, przechwyt | 02:01:00 | |||
01:58:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 01:58:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
01:58:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
01:58:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
01:58:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:58:00 | |||
24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 01:58:00 | 29 | |
21, M. Kulis, faul osobisty | 01:44:00 | |||
01:44:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
01:41:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 36 | 01:35:00 | 29 | |
93, J. Andrzejewski, asysta | 01:35:00 | |||
24, M. Dymała, faul osobisty | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:20:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:15:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
01:11:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
31, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 41, J. Parzeński, blok | |||
01:00:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
36 | 00:53:90 | 32 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
00:53:90 | 99, F. Siewruk, asysta | |||
95, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 00:28:80 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 00:28:00 | |||
00:28:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
21, M. Kulis, faulowany | 00:28:00 | |||
00:28:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
00:28:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
21, M. Kulis, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 00:28:00 | 32 | |
21, M. Kulis, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:27:30 | |||
00:27:30 | zbiórka w obronie | |||
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 00:27:30 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 00:27:30 | |||
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 00:08:90 | |||
00:08:90 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
00:07:90 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
00:07:90 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
00:07:90 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
00:07:90 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
37 | 00:07:90 | 33 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 00:07:90 | 34 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 2z2 | |
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
31, P. Stankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, B. Randolph, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
3, B. Randolph, celny z wyskoku za 2 | 39 | 09:26:00 | 34 | |
09:11:00 | 41, J. Parzeński, faul w ataku | |||
09:11:00 | 41, J. Parzeński, strata w ataku | |||
93, J. Andrzejewski, faulowany | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
09:11:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
3, B. Randolph, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:01:00 | 34 | |
08:41:00 | 99, F. Siewruk, strata - złe podanie | |||
3, B. Randolph, przechwyt | 08:41:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | 43 | 08:36:00 | 34 | |
3, B. Randolph, asysta | 08:36:00 | |||
08:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
43 | 08:13:00 | 36 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 2 | |
08:13:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:54:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
07:49:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
93, J. Andrzejewski, przechwyt | 07:49:00 | |||
93, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 07:46:00 | 36 | |
93, J. Andrzejewski, faul techniczny | 07:45:00 | |||
45 | 07:45:00 | 37 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 1z1 | |
07:24:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 48 | 07:13:00 | 37 | |
3, B. Randolph, asysta | 07:13:00 | |||
07:01:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 06:59:00 | |||
