Etap I - 27 kolejka | 18.02.2024 18:00
Sędziowie: Adrian Szczotka, Michał Pogon, Mateusz Foltyn | Komisarz: Jan Kuniec
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Daniel Puchalski. Asystent: Paweł Trojnar
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Mark Mboya Kotieno | 4 | 11:37 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 | 3 |   | 1 |   | 4 | -4 | |
7 | Łukasz Uberna | 0 | 12:10 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | -1 | 0 | |
8 | Rafał Serwański | 0 | 21:43 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 3 | -20 | |
11 | Wiktor Majka | 3 | 10:00 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 2 | 3 | |
12 | Michał Chrabota | 6 | 25:23 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 |   | 5 |   |   |   | 3 | 1 | |
34 | Szymon Janczak | 11 | 24:28 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 1 |   | 3 | 1 | 10 | -12 | |
69 | Edi Sinadinović-Stojiljković | 5 | 28:07 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 |   | 1 |   | 14 | -27 | |
91 | Maciej Puchalski | 6 | 07:15 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   | 6 | -3 | |
93 | Sebastian Rompa | 11 | 18:11 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 | 2 |   | 2 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 12 | -17 | |
94 | Maximillian Egner | 16 | 34:04 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 3/6 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | -23 | |
95 | Bruno Chalicki | 7 | 07:02 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 9 | 2 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 14/29 | 48.3 | 8/25 | 32 | 22/54 | 40.7 | 17/26 | 65.4 | 7 | 32 | 39 | 22 | 23 | 18 | 21 | 5 | 10 | 4 | 80 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 10 | 20:27 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 |   | 4 |   |   | 18 | 26 | |
14 | Kareem Reid | 14 | 22:30 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 9 | |
34 | Michał Jodłowski | 12 | 24:20 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | -4 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 10 | 19:50 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | 23 | |
71 | Dominik Rutkowski | 22 | 27:14 | 7/10 | 70.0 | 2/5 | 40.0 | 9/15 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 25 | 26 | |
91 | Jakub Wójcicki | 1 | 06:39 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 2 | -4 | |
92 | Michał Lis | 2 | 33:12 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 2 | -2 | 18 | |
96 | Filip Salkiewicz | 0 | 03:59 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 | -3 | -8 | |
98 | Norbert Maciejak | 3 | 26:21 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |   | 2 | 9 | -4 | |
99 | Kamil Białachowski | 15 | 15:28 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 17 | 18 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 29/54 | 53.7 | 6/20 | 30 | 35/74 | 47.3 | 13/19 | 68.4 | 11 | 29 | 40 | 24 | 18 | 23 | 9 | 12 | 4 | 10 | 112 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 22 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/23) 56.5 | 58 (29/51) 56.9 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 13 |
Punkty z ławki | 26 | 36 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (13-8) | 30 (57-87) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (69-89) | 10 (48-73) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 02:22 | 33:59 |
Akcja po akcji
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 14, K. Reid, wygrany rzut sędziowski | |||
34, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:44:00 | 2 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
94, M. Egner, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:20:00 | 2 | |
34, S. Janczak, asysta | 09:20:00 | |||
08:57:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:45:00 | |||
08:43:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
2 | 08:34:00 | 4 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:34:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | 08:16:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 08:12:00 | |||
93, S. Rompa, zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | 08:04:00 | |||
94, M. Egner, zbiórka w ataku | 08:00:00 | |||
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:56:00 | 4 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | 07:56:00 | |||
07:43:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, M. Egner, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
34, S. Janczak, celny lay-up | 6 | 07:33:00 | 4 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | 07:33:00 | |||
07:13:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, S. Janczak, blok | 07:13:00 | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:00 | |||
06:53:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:34:00 | 6 | 14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | |
06:34:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
06:15:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
06:04:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
05:51:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
94, M. Egner, faulowany | 05:51:00 | |||
94, M. Egner, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 05:51:00 | 6 | |
94, M. Egner, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 05:51:00 | 6 | |
8 | 05:37:00 | 8 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up | |
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | 05:25:00 | |||
05:22:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
05:04:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, S. Rompa, blok | 05:04:00 | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
04:49:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
34, S. Janczak, faulowany | 04:49:00 | |||
34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 04:49:00 | 8 | |
8, R. Serwański, asysta | 04:49:00 | |||
34, S. Janczak, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 04:49:00 | 8 | |
04:34:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny z wyskoku za 3 | 13 | 04:25:00 | 8 | |
04:25:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, faulowany | 04:25:00 | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:25:00 | |||
04:18:00 | zbiórka w obronie | |||
13 | 04:06:00 | 11 | 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 3 | |
04:06:00 | 14, K. Reid, asysta | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 14, K. Reid, blok | |||
03:41:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
13 | 03:40:00 | 13 | 71, D. Rutkowski, celny lay-up | |
03:40:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | 03:23:00 | |||
03:19:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
03:16:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
03:16:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
03:10:00 | 92, M. Lis, niecelny lay-up | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, blok | 03:10:00 | |||
03:04:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
03:01:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
13 | 02:57:00 | 16 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:34:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 02:34:00 | |||
91, M. Puchalski, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 02:34:00 | 16 | |
94, M. Egner, asysta | 02:34:00 | |||
91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
14 | 02:29:00 | 18 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:29:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
91, M. Puchalski, faul osobisty | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
14 | 02:29:00 | 19 | 99, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z1 | |
93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 16 | 02:12:00 | 19 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | 02:12:00 | |||
16 | 02:02:00 | 21 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:02:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
91, M. Puchalski, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
16 | 02:02:00 | 22 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
01:52:00 | 92, M. Lis, faul osobisty | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, faulowany | 01:52:00 | |||
93, S. Rompa, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 01:52:00 | 22 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:52:00 | 22 | |
01:32:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:28:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w ataku | |||
01:22:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Mboya Kotieno, blok | 01:22:00 | |||
01:18:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
01:16:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:16:00 | zbiórka w ataku | |||
7, Ł. Uberna, faul osobisty | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
01:05:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, Ł. Uberna, blok | 01:05:00 | |||
7, Ł. Uberna, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
7, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:40 | |||
00:42:30 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
18 | 00:24:80 | 24 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:24:80 | 3, J. Kobel, asysta | |||
7, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:40 | |||
00:00:70 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10:00:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
3, M. Mboya Kotieno, celny z wyskoku za 2 | 20 | 09:44:00 | 24 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | 09:44:00 | |||
09:29:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny lay-up | |||
94, M. Egner, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
12, M. Chrabota, celny lay-up | 22 | 09:22:00 | 24 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | 09:22:00 | |||
09:07:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
94, M. Egner, blok | 09:07:00 | |||
7, Ł. Uberna, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
08:50:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
3, M. Mboya Kotieno, faulowany | 08:50:00 | |||
94, M. Egner, strata - złe podanie | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 99, K. Białachowski, przechwyt | |||
22 | 08:44:00 | 26 | 99, K. Białachowski, celny lay-up | |
3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | 08:40:00 | |||
94, M. Egner, zmiana - zejście | 08:40:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 08:40:00 | |||
93, S. Rompa, zmiana - wejście | 08:40:00 | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, strata - złe podanie | 08:28:00 | |||
08:11:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
12, M. Chrabota, strata - błąd kozłowania | 08:03:00 | |||
08:03:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
07:54:00 | 51, A. Kaczmarzyk, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:39:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 07:39:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 07:39:00 | |||
07:24:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:20:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
22 | 07:18:00 | 29 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
07:18:00 | 99, K. Białachowski, asysta | |||
7, Ł. Uberna, strata - złe podanie | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
06:59:00 | 99, K. Białachowski, strata - złe podanie | |||
93, S. Rompa, przechwyt | 06:59:00 | |||
06:54:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
93, S. Rompa, faulowany | 06:54:00 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | 06:54:00 | |||
94, M. Egner, zmiana - wejście | 06:54:00 | |||
06:54:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
06:54:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
93, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 06:54:00 | 29 | |
93, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 06:54:00 | 29 | |
06:34:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
94, M. Egner, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
94, M. Egner, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:20:00 | 29 | |
94, M. Egner, faul osobisty | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
06:09:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
26 | 06:09:00 | 30 | 51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z2 | |
06:01:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, faulowany | 06:01:00 | |||
94, M. Egner, strata - błąd kozłowania | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 51, A. Kaczmarzyk, przechwyt | |||
05:45:00 | 98, N. Maciejak, strata - błąd kroków | |||
05:45:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
05:45:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
94, M. Egner, celny z wyskoku za 3 | 29 | 05:28:00 | 30 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | 05:28:00 | |||
05:04:00 | 34, M. Jodłowski, strata - błąd kozłowania | |||
94, M. Egner, przechwyt | 05:04:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:04:00 | |||
93, S. Rompa, faul w ataku | 04:54:00 | |||
93, S. Rompa, strata w ataku | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
29 | 04:37:00 | 32 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:37:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:20:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
94, M. Egner, faul osobisty | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
29 | 04:04:00 | 34 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
93, S. Rompa, faul osobisty | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
29 | 04:04:00 | 35 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
34, S. Janczak, strata - błąd kozłowania | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
29 | 03:29:00 | 38 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:29:00 | 14, K. Reid, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:29:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:07:00 | |||
94, M. Egner, zbiórka w ataku | 03:04:00 | |||
94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 34, M. Jodłowski, blok | |||
02:58:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
02:55:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
94, M. Egner, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
02:48:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
34, S. Janczak, faulowany | 02:48:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:48:00 | |||
34, S. Janczak, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 02:48:00 | 38 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | 02:48:00 | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
30 | 02:34:00 | 39 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 1z2 | |
02:34:00 | 14, K. Reid, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | 02:17:00 | |||
02:14:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:58:00 | 92, M. Lis, zbiórka w ataku | |||
30 | 01:53:00 | 41 | 3, J. Kobel, celny lay-up | |
01:53:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
93, S. Rompa, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
93, S. Rompa, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
01:52:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
94, M. Egner, celny z wyskoku za 3 | 33 | 01:30:00 | 41 | |
8, R. Serwański, asysta | 01:30:00 | |||
01:16:00 | 98, N. Maciejak, niecelny lay-up | |||
34, S. Janczak, blok | 01:16:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 3 | 01:03:00 | |||
00:58:20 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
00:39:50 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | 00:36:80 | |||
94, M. Egner, celny z wyskoku za 3 | 36 | 00:23:80 | 41 | |
8, R. Serwański, asysta | 00:23:80 | |||
00:22:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:22:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 00:22:80 | |||
94, M. Egner, zmiana - zejście | 00:22:80 | |||
7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | 00:22:80 | |||
95, B. Chalicki, zmiana - wejście | 00:22:80 | |||
00:22:80 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
00:22:80 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
36 | 00:02:50 | 43 | 14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | |
00:02:50 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, B. Chalicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
94, M. Egner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
36 | 09:46:00 | 45 | 92, M. Lis, celny lay-up z obejściem | |
09:46:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 34, M. Jodłowski, blok | |||
3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w ataku | 09:25:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
09:15:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
09:00:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kroków | |||
3, M. Mboya Kotieno, celny z wyskoku za 2 | 38 | 08:46:00 | 45 | |
12, M. Chrabota, asysta | 08:46:00 | |||
3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
08:26:00 | 14, K. Reid, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
38 | 08:26:00 | 46 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 2z2 | |
08:26:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
12, M. Chrabota, strata - błąd kozłowania | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
12, M. Chrabota, faul osobisty | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
07:49:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
34, S. Janczak, celny z wyskoku za 3 | 41 | 07:33:00 | 46 | |
69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | 07:33:00 | |||
07:14:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:11:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
41 | 07:09:00 | 48 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:09:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
3, M. Mboya Kotieno, faul w ataku | 06:59:00 | |||
3, M. Mboya Kotieno, strata w ataku | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
41 | 06:39:00 | 50 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:39:00 | 14, K. Reid, asysta | |||
12, M. Chrabota, strata - błąd kozłowania | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 34, M. Jodłowski, przechwyt | |||
41 | 06:14:00 | 52 | 34, M. Jodłowski, celny wsad | |
06:14:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 2 | 06:03:00 | |||
