Etap I - 29 kolejka | 02.03.2024 14:00
Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Damian Wiaderny, Dawid Perłak | Komisarz: Robert Szywalski
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 21 | 26:39 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |   |   |   | 18 | 9 | |
6 | Karol Kamiński | 20 | 26:54 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 8/15 | 53.3 | 4/6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 |   |   |   |   | 20 | 10 | |
11 | Karol Nowakowski | 4 | 18:38 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 5 | 1 | |
13 | Paweł Zmarlak | 11 | 26:41 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 26 | 8 | |
33 | Szymon Walski | 6 | 26:39 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   | 1 | 1 | 8 | 3 | |
58 | Maciej Koperski | 13 | 21:45 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 11 | -3 | |
90 | Ilian Węgrowski | 4 | 13:35 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | 13 | |
91 | Maksymilian Duda | 0 | 06:25 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
97 | Mateusz Samiec | 0 | 07:20 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 | 1 | 1 |   | 2 | -5 | |
99 | Szymon Szmit | 13 | 25:25 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 13 | 4 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 26/40 | 65 | 8/19 | 42.1 | 34/59 | 57.6 | 16/20 | 80 | 10 | 32 | 42 | 19 | 26 | 21 | 16 | 3 | 4 | 1 | 111 |
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 19 | 37:24 | 6/13 | 46.2 |   |   | 6/13 | 46.2 | 7/13 | 53.8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | -1 | |
8 | Jan Piliszczuk | 9 | 24:18 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | -5 | |
9 | Dawid Golus | 5 | 20:39 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   | 5 | 3 |   |   |   |   | 5 | 5 | |
12 | Tomasz Palmowski | 0 | 09:29 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | -2 | 4 | |
13 | Kacper Mąkowski | 21 | 27:31 |   |   | 6/10 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   | 3 | 4 |   | 1 |   |   | 17 | -3 | |
24 | Kaheem Ransom | 18 | 34:50 | 3/11 | 27.3 | 2/5 | 40.0 | 5/16 | 31.3 | 6/8 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 |   | 5 |   | 2 | 22 | -15 | |
44 | Damian Dyrda | 2 | 05:34 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -15 | |
77 | Michał Spinczyk | 0 | 00:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
91 | Przemysław Nowicki | 0 | 02:57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -5 | |
95 | Mateusz Orłowski | 10 | 37:03 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 11 | -3 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 14/35 | 40 | 12/26 | 46.2 | 26/61 | 42.6 | 20/31 | 64.5 | 7 | 15 | 22 | 13 | 21 | 26 | 6 | 10 | 1 | 4 | 75 |
GKS Tychy | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/31) 67.7 | 26 (13/32) 40.6 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 23 | 7 |
Punkty z ławki | 27 | 7 |
GKS Tychy | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (33-18) | 1 (11-12) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (55-40) | 10 (33-28) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:06 | 00:18 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 6, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | |||
91, M. Duda , przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:42:00 | 6, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
58, M. Koperski, celny lay-up | 2 | 09:24:00 | 0 | |
09:15:00 | 24, K. Ransom, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
91, M. Duda , niecelny lay-up | 08:52:00 | |||
08:49:00 | 8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
08:37:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:14:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:11:00 | |||
07:53:00 | 6, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:35:00 | 0 | |
3, S. Bożenko, asysta | 07:35:00 | |||
07:11:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
07:01:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 07:01:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
5 | 06:54:00 | 2 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 8 | 06:40:00 | 2 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 06:40:00 | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
06:29:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 06:29:00 | 3 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
3, S. Bożenko, celny lay-up | 10 | 06:18:00 | 3 | |
6, K. Kamiński, asysta | 06:18:00 | |||
06:04:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:04:00 | zbiórka w ataku | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
05:56:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:53:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | |||
05:45:00 | 6, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny lay-up | 05:33:00 | |||
05:31:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
10 | 05:20:00 | 6 | 95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:20:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
05:15:00 | 95, M. Orłowski, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 05:15:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
58, M. Koperski, strata - złe podanie | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 04:54:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 04:54:00 | |||
10 | 04:50:00 | 9 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:50:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
04:25:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 04:25:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:25:00 | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:25:00 | 9 | |
11 | 04:07:00 | 12 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
03:54:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
90, I. Węgrowski, faulowany | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, celny lay-up | 13 | 03:49:00 | 12 | |
03:34:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
90, I. Węgrowski, celny lay-up | 15 | 03:28:00 | 12 | |
3, S. Bożenko, asysta | 03:28:00 | |||
03:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:59:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny lay-up | |||
90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 18 | 02:51:00 | 12 | |
90, I. Węgrowski, asysta | 02:51:00 | |||
18 | 02:38:00 | 14 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
02:38:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 02:38:00 | |||
02:38:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
18 | 02:38:00 | 15 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z1 | |
02:38:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
02:38:00 | 9, D. Golus, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 21 | 02:25:00 | 15 | |
33, S. Walski, asysta | 02:25:00 | |||
02:08:00 | 44, D. Dyrda, strata - błąd kozłowania | |||
90, I. Węgrowski, przechwyt | 02:08:00 | |||
90, I. Węgrowski, celny lay-up | 23 | 02:04:00 | 15 | |
23 | 01:37:00 | 17 | 44, D. Dyrda, celny lay-up | |
01:37:00 | 6, R. Komenda, asysta | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 01:23:00 | 17 | |
01:06:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 9, D. Golus, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
01:04:00 | 12, T. Palmowski, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 01:04:00 | 17 | |
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 01:04:00 | 17 | |
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:04:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
01:04:00 | 91, P. Nowicki, zmiana - wejście | |||
90, I. Węgrowski, faul osobisty | 00:53:00 | |||
00:53:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
27 | 00:53:00 | 18 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
00:53:00 | 24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 00:53:00 | |||
00:37:80 | 12, T. Palmowski, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 00:37:80 | |||
33, S. Walski, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 00:37:80 | 18 | |
33, S. Walski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 00:37:80 | 18 | |
00:25:20 | 91, P. Nowicki, strata - poza boiskiem | |||
11, K. Nowakowski, strata - błąd kozłowania | 00:07:70 | |||
00:07:70 | 44, D. Dyrda, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
99, S. Szmit, celny lay-up | 31 | 09:35:00 | 18 | |
11, K. Nowakowski, asysta | 09:35:00 | |||
09:14:00 | 12, T. Palmowski, niecelny lay-up | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
99, S. Szmit, faul w ataku | 09:07:00 | |||
99, S. Szmit, strata w ataku | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 9, D. Golus, faulowany | |||
08:48:00 | 12, T. Palmowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:44:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 08:44:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 08:44:00 | |||
08:43:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
08:43:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:39:00 | 18 | |
97, M. Samiec, asysta | 08:39:00 | |||
08:25:00 | 24, K. Ransom, niecelny lay-up | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
08:22:00 | 91, P. Nowicki, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 91, P. Nowicki, zmiana - zejście | |||
08:22:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 08:12:00 | |||
08:10:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
33 | 08:00:00 | 21 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
97, M. Samiec, strata - poza boiskiem | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
07:40:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
33 | 07:09:00 | 23 | 9, D. Golus, celny lay-up | |
6, K. Kamiński, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 9, D. Golus, faulowany | |||
33 | 07:09:00 | 24 | 9, D. Golus, celny rzut wolny 1z1 | |
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
06:58:00 | 95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | |||
06:47:00 | 6, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
97, M. Samiec, strata - poza boiskiem | 06:41:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
33 | 06:14:00 | 26 | 8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | |
06:14:00 | 95, M. Orłowski, asysta | |||
97, M. Samiec, niecelny lay-up | 05:55:00 | |||
05:53:00 | 95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | |||
05:44:00 | 12, T. Palmowski, niecelny lay-up | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
05:41:00 | 95, M. Orłowski, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 05:41:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
05:33:00 | 12, T. Palmowski, zmiana - zejście | |||
05:33:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, strata - złe podanie | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 6, R. Komenda, przechwyt | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
33 | 05:13:00 | 28 | 8, J. Piliszczuk, celny lay-up | |
91, M. Duda , faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 8, J. Piliszczuk, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:13:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 05:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
33, S. Walski, niecelny lay-up | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 6, R. Komenda, blok | |||
04:49:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
04:37:00 | 95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:15:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 35 | 04:06:00 | 28 | |
58, M. Koperski, asysta | 04:06:00 | |||
35 | 03:49:00 | 31 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:49:00 | 8, J. Piliszczuk, asysta | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:27:00 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w ataku | 03:24:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:16:00 | |||
03:14:00 | 95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | |||
35 | 03:03:00 | 33 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 38 | 02:46:00 | 33 | |
58, M. Koperski, asysta | 02:46:00 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 95, M. Orłowski, faulowany | |||
02:30:00 | 9, D. Golus, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
02:30:00 | 95, M. Orłowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
38 | 02:30:00 | 34 | 95, M. Orłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 41 | 02:18:00 | 34 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 02:18:00 | |||
02:02:00 | 8, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 02:02:00 | |||
6, K. Kamiński, celny lay-up | 43 | 01:59:00 | 34 | |
58, M. Koperski, asysta | 01:59:00 | |||
01:57:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
01:37:00 | 95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Samiec, blok | 01:37:00 | |||
zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:14:00 | |||
01:12:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
43 | 00:57:90 | 36 | 8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | |
00:41:10 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 00:41:10 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 00:41:10 | 36 | |
58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 00:41:10 | 36 | |
33, S. Walski, faul osobisty | 00:25:70 | |||
00:25:70 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
00:25:70 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
00:25:70 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
00:25:70 | 12, T. Palmowski, zmiana - wejście | |||
00:25:70 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
45 | 00:25:70 | 37 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
00:25:70 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 00:25:70 | |||
strata - błąd 8 sekund | 00:17:20 | |||
00:17:20 | 12, T. Palmowski, zmiana - zejście | |||
00:17:20 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
00:17:20 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
00:17:20 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
00:10:70 | 95, M. Orłowski, strata - błąd kozłowania | |||
97, M. Samiec, przechwyt | 00:10:70 | |||
6, K. Kamiński, celny wsad | 47 | 00:06:80 | 37 | |
97, M. Samiec, asysta | 00:06:80 | |||
47 | 00:00:40 | 40 | 8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
33, S. Walski, celny lay-up | 49 | 09:30:00 | 40 | |
6, K. Kamiński, asysta | 09:30:00 | |||
3, S. Bożenko, celny lay-up | 51 | 09:05:00 | 40 | |
90, I. Węgrowski, faul osobisty | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
08:35:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:33:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | |||
08:21:00 | 6, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:09:00 | |||
08:07:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
08:02:00 | 95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 53 | 07:43:00 | 40 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 07:43:00 | |||
07:22:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 9, D. Golus, zmiana - wejście | |||
90, I. Węgrowski, strata - złe podanie | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 13, K. Mąkowski, przechwyt | |||
06:55:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
06:48:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 06:48:00 | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 54 | 06:48:00 | 40 | |
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 06:48:00 | 40 | |
06:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
55 | 06:28:00 | 43 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:28:00 | 6, R. Komenda, asysta | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 06:06:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 57 | 06:06:00 | 43 | |
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
57 | 05:51:00 | 45 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
05:31:00 | 9, D. Golus, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 05:31:00 | |||
3, S. Bożenko, strata - błąd kozłowania | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
57 | 05:05:00 | 46 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
05:05:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:47:00 | |||
04:45:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
57 | 04:38:00 | 49 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:38:00 | 6, R. Komenda, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:36:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
3, S. Bożenko, strata - błąd kozłowania | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
57 | 04:27:00 | 51 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 04:07:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:05:00 | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 60 | 03:56:00 | 51 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 03:56:00 | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
60 | 03:40:00 | 52 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
60 | 03:40:00 | 53 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
03:25:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 03:25:00 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 61 | 03:25:00 | 53 | |
58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 62 | 03:25:00 | 53 | |
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
62 | 03:08:00 | 56 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
