Etap I - 33 kolejka | 06.04.2024 14:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Mateusz Dukiel, Marcin Ławnik | Komisarz: Witold Waczyński
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 28 | 35:20 | 3/11 | 27.3 | 6/7 | 85.7 | 9/18 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 6 | |
6 | Marcin Wróbel | 17 | 33:21 | 7/9 | 77.8 | 1/4 | 25.0 | 8/13 | 61.5 |   |   | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 24 | -7 | |
9 | Jakub Nowak | 9 | 17:24 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 3 |   | 1 |   |   | 3 | 2 | |
10 | De Ante Barnes | 7 | 30:17 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |   | 6 | -10 | |
11 | Mariusz Małachowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Bogdan Nowakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Nicholas Lynch | 19 | 36:46 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 | 8/9 | 88.9 | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 |   | 2 | 1 | 29 | -7 | |
90 | Jakub Kunc | 18 | 27:58 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 1 |   | 13 | -16 | |
96 | Patryk Plewiński | 0 | 06:48 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -5 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 12:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | 2 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 13/28 | 46.4 | 32/67 | 47.8 | 21/28 | 75 | 13 | 26 | 39 | 25 | 21 | 24 | 13 | 3 | 5 | 3 | 113 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Petar Zlatanovic. Asystenci: Daniel Puchalski, Paweł Trojnar
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Carren Wilson Jr | 40 | 36:22 | 6/12 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 12/20 | 60.0 | 10/12 | 83.3 |   | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 |   | 1 | 39 | 12 | |
3 | Mark Mboya Kotieno | 8 | 16:00 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 5 |   |   |   |   |   | 10 | -8 | |
7 | Łukasz Uberna | 0 | 03:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -6 | |
8 | Rafał Serwański | 5 | 34:45 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 20 | |
12 | Michał Chrabota | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
34 | Szymon Janczak | 0 | 14:04 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 0 | -5 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 28 | 32:30 | 3/5 | 60.0 | 7/11 | 63.6 | 10/16 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |   | 2 |   |   | 31 | 9 | |
91 | Maciej Puchalski | 0 | 08:20 | 0/5 | 0.0 |   |   | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 | -3 | -10 | |
93 | Sebastian Rompa | 15 | 25:22 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 5/8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |   |   | 1 | 13 | 15 | |
94 | Maximillian Egner | 9 | 29:31 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 |   |   | 1 | 2 | 14 | 8 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 105 | 200:00 | 23/49 | 46.9 | 14/25 | 56 | 37/74 | 50 | 17/25 | 68 | 11 | 24 | 35 | 21 | 24 | 21 | 7 | 4 | 3 | 5 | 114 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/28) 46.4 | 36 (18/35) 51.4 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 15 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 21 |
Punkty z ławki | 9 | 17 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 19 (75-56) | 8 (94-102) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (18-15) | 11 (75-67) |
Zmiany prowadzenia | 11 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 29:20 | 08:47 |
Akcja po akcji
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 1 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 34, S. Janczak, wygrany rzut sędziowski | |||
44, N. Lynch, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:44:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:36:00 | 0 | |
3 | 09:24:00 | 2 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
09:24:00 | 77, M. Szczypiński, asysta | |||
10, D. Barnes, faul w ataku | 09:15:00 | |||
10, D. Barnes, strata w ataku | 09:15:00 | |||
09:15:00 | 77, M. Szczypiński, faulowany | |||
08:56:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:54:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
08:54:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:43:00 | 2 | |
08:16:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
10, D. Barnes, niecelny lay-up | 08:07:00 | |||
08:05:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
07:44:00 | 93, S. Rompa, niecelny hakiem za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
07:34:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
07:26:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
07:04:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 07:04:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
06:59:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:52:00 | 5 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
5, D. Szymczak, niecelny lay-up | 06:41:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 06:41:00 | |||
6, M. Wróbel, faul w ataku | 06:41:00 | |||
6, M. Wróbel, strata w ataku | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
06:28:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
6, M. Wróbel, celny lay-up z obejściem | 7 | 06:12:00 | 5 | |
5, D. Szymczak, asysta | 06:12:00 | |||
7 | 05:58:00 | 8 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:40:00 | |||
05:37:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:32:00 | 10 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
05:23:00 | 77, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
6, M. Wróbel, faulowany | 05:23:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:09:00 | 10 | |
44, N. Lynch, faul osobisty | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
04:57:00 | 93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
9 | 04:57:00 | 11 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
04:57:00 | 7, Ł. Uberna, asysta | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:41:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
44, N. Lynch, strata - błąd kroków | 04:39:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - zejście | 04:39:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - wejście | 04:39:00 | |||
9 | 04:26:00 | 13 | 0, C. Wilson Jr, celny lay-up | |
04:19:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 04:19:00 | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 04:19:00 | 13 | |
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:19:00 | 13 | |
11 | 04:01:00 | 15 | 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 2 | |
5, D. Szymczak, niecelny lay-up | 03:49:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 03:47:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:46:00 | 15 | |
03:41:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 7, Ł. Uberna, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
03:37:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
03:37:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
03:37:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:26:00 | 15 | |
5, D. Szymczak, asysta | 03:26:00 | |||
03:15:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | 18 | 03:01:00 | 15 | |
5, D. Szymczak, asysta | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 91, M. Puchalski, faul osobisty | |||
9, J. Nowak, faulowany | 03:01:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 03:01:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 03:01:00 | |||
9, J. Nowak, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | |||
18 | 02:46:00 | 17 | 3, M. Mboya Kotieno, celny z wyskoku za 2 | |
02:46:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
5, D. Szymczak, celny lay-up | 20 | 02:32:00 | 17 | |
10, D. Barnes, asysta | 02:32:00 | |||
02:21:00 | 0, C. Wilson Jr, strata - złe podanie | |||
9, J. Nowak, przechwyt | 02:21:00 | |||
02:17:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 94, M. Egner, zmiana - wejście | |||
10, D. Barnes, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:17:00 | |||
10, D. Barnes, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 02:17:00 | 17 | |
5, D. Szymczak, asysta | 02:17:00 | |||
02:02:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, J. Nowak, zbiórka w obronie | 02:00:00 | |||
9, J. Nowak, niecelny lay-up z obejściem | 01:54:00 | |||
01:52:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | |||
01:31:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:30:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w ataku | |||
01:29:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, blok | 01:29:00 | |||
01:26:00 | 94, M. Egner, zbiórka w ataku | |||
01:23:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 01:18:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 01:14:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:12:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 23 | 00:58:10 | 17 | |
5, D. Szymczak, asysta | 00:58:10 | |||
97, J. Lewis, faul niesportowy | 00:48:80 | |||
00:48:80 | 0, C. Wilson Jr, faulowany | |||
23 | 00:48:80 | 18 | 0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 1z2 | |
23 | 00:48:80 | 19 | 0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 2z2 | |
00:48:80 | 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
00:48:80 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
00:39:60 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Barnes, blok | 00:39:60 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 00:37:00 | |||
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:31:50 | |||
00:29:30 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
00:16:10 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 00:13:80 | |||
00:07:70 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 00:07:70 | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z3 | 24 | 00:07:70 | 19 | |
5, D. Szymczak, asysta | 00:07:70 | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z3 | 25 | 00:07:70 | 19 | |
44, N. Lynch, celny rzut wolny 3z3 | 26 | 00:04:70 | 19 | |
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 00:04:20 | |||
96, P. Plewiński, zmiana - wejście | 00:04:20 | |||
00:01:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 2 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
44, N. Lynch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:44:00 | |||
09:42:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
09:18:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 91, M. Puchalski, blok | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w ataku | 09:07:00 | |||
5, D. Szymczak, faul w ataku | 09:07:00 | |||
5, D. Szymczak, strata w ataku | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
96, P. Plewiński, faul osobisty | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
10, D. Barnes, faul osobisty | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
9, J. Nowak, zmiana - zejście | 08:37:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - wejście | 08:37:00 | |||
26 | 08:37:00 | 20 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 08:37:00 | 21 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:24:00 | 21 | |
5, D. Szymczak, asysta | 08:24:00 | |||
07:55:00 | 91, M. Puchalski, niecelny lay-up | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
96, P. Plewiński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:45:00 | |||
07:43:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
28 | 07:37:00 | 23 | 0, C. Wilson Jr, celny lay-up | |
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
07:14:00 | 94, M. Egner, zmiana - wejście | |||
90, J. Kunc, celny lay-up z obejściem | 30 | 07:00:00 | 23 | |
6, M. Wróbel, faul osobisty | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 94, M. Egner, faulowany | |||
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 06:46:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - wejście | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 94, M. Egner, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:46:00 | 94, M. Egner, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
90, J. Kunc, strata - poza boiskiem | 06:27:00 | |||
30 | 06:11:00 | 25 | 94, M. Egner, celny lay-up | |
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:57:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 05:55:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 05:51:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 05:49:00 | |||
05:46:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 05:46:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:46:00 | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 05:46:00 | 25 | |
31 | 05:30:00 | 28 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
96, P. Plewiński, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
05:16:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - zejście | |||
05:16:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
10, D. Barnes, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:16:00 | |||
10, D. Barnes, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 05:16:00 | 28 | |
5, D. Szymczak, asysta | 05:16:00 | |||
04:57:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:55:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
32 | 04:55:00 | 30 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:42:00 | 30 | |
6, M. Wróbel, asysta | 04:42:00 | |||
04:24:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:14:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 04:12:00 | |||
6, M. Wróbel, celny lay-up z obejściem | 37 | 04:08:00 | 30 | |
03:58:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, blok | 03:58:00 | |||
03:58:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
03:58:00 | zbiórka w ataku | |||
37 | 03:45:00 | 33 | 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | |
5, D. Szymczak, niecelny lay-up z obejściem | 03:33:00 | |||
03:30:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | |||
03:19:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
03:15:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
6, M. Wróbel, faulowany | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 40 | 03:08:00 | 33 | |
90, J. Kunc, asysta | 03:08:00 | |||
02:45:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:43:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w ataku | |||
40 | 02:43:00 | 35 | 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 2 | |
90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 43 | 02:21:00 | 35 | |
44, N. Lynch, asysta | 02:21:00 | |||
43 | 02:09:00 | 38 | 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | |
02:09:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 46 | 02:01:00 | 38 | |
10, D. Barnes, asysta | 02:01:00 | |||
01:43:00 | 8, R. Serwański, strata - złe podanie | |||
5, D. Szymczak, przechwyt | 01:43:00 | |||
01:38:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - wejście | |||
10, D. Barnes, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 01:38:00 | 38 | |
10, D. Barnes, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 01:38:00 | 38 | |
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 01:38:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - wejście | 01:38:00 | |||
01:27:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny lay-up | |||
90, J. Kunc, blok | 01:27:00 | |||
01:23:00 | zbiórka w ataku | |||
01:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:06:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:06:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | 50 | 00:46:40 | 38 | |
50 | 00:36:40 | 40 | 3, M. Mboya Kotieno, celny lay-up | |
00:36:40 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:22:60 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 00:21:10 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 52 | 00:20:70 | 40 | |
00:09:30 | 0, C. Wilson Jr, strata - złe podanie | |||
5, D. Szymczak, niecelny lay-up | 00:02:80 | |||
00:02:80 | 34, S. Janczak, blok | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 3 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
9, J. Nowak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, D. Barnes, celny lay-up | 54 | 09:47:00 | 40 | |
09:47:00 | 77, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 09:47:00 | |||
10, D. Barnes, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
54 | 09:27:00 | 42 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
09:27:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 56 | 09:17:00 | 42 | |
5, D. Szymczak, asysta | 09:17:00 | |||
09:01:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:59:00 | 94, M. Egner, zbiórka w ataku | |||
56 | 08:58:00 | 45 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
08:58:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 59 | 08:36:00 | 45 | |
90, J. Kunc, asysta | 08:36:00 | |||
08:20:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 2 | 61 | 08:10:00 | 45 | |
07:52:00 | 94, M. Egner, niecelny lay-up | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:43:00 | |||
07:42:00 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
44, N. Lynch, faul osobisty | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
07:38:00 | 93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
61 | 07:38:00 | 46 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 64 | 07:24:00 | 46 | |
5, D. Szymczak, asysta | 07:24:00 | |||
07:07:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:05:00 | 94, M. Egner, zbiórka w ataku | |||
64 | 07:04:00 | 48 | 94, M. Egner, celny z wyskoku za 2 | |
06:57:00 | 0, C. Wilson Jr, faul osobisty | |||
90, J. Kunc, faulowany | 06:57:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
9, J. Nowak, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
90, J. Kunc, celny rzut wolny 1z2 | 65 | 06:57:00 | 48 | |
90, J. Kunc, celny rzut wolny 2z2 | 66 | 06:57:00 | 48 | |
66 | 06:33:00 | 50 | 94, M. Egner, celny z wyskoku za 2 | |
06:33:00 | 93, S. Rompa, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny lay-up | 06:23:00 | |||
06:18:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
06:14:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
06:07:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
9, J. Nowak, celny lay-up | 68 | 05:47:00 | 50 | |
68 | 05:36:00 | 52 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
05:24:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 05:24:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
