Półfinały - 1 mecz | 04.05.2024 20:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Damian Ottenburger, Marek Ulewiński | Komisarz: Krystian Góralski
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Aleksander Krutikow. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 12 | 25:36 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 6/8 | 75.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |   |   |   |   | 8 | -9 | |
3 | Andre Walker | 13 | 23:01 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |   |   | 10 | -10 | |
10 | Piotr Śmigielski | 0 | 12:12 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 5 | 5 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | -5 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 11 | 35:57 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 5/8 | 62.5 |   | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 |   | 2 |   | 9 | -10 | |
21 | Kacper Burczyk | 0 | 00:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
29 | Filip Zegzuła | 7 | 22:18 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |   |   |   | 2 | -3 | |
35 | Damian Jeszke | 7 | 32:27 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 15 | 1 | |
91 | Jakub Stupnicki | 6 | 15:50 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 4 |   | 1 |   |   | 7 | -6 | |
92 | Jakub Ulczyński | 0 | 03:04 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -6 | |
93 | Piotr Wińkowski | 1 | 09:50 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -9 | |
97 | Mateusz Kaszowski | 4 | 14:10 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | 3 | |
99 | Michał Pluta | 0 | 04:53 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -3 | 4 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 14/30 | 46.7 | 4/21 | 19 | 18/51 | 35.3 | 21/31 | 67.7 | 7 | 29 | 36 | 13 | 18 | 29 | 15 | 8 | 2 |   | 59 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Karol Kamiński | 17 | 34:39 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 5/13 | 38.5 | 6/8 | 75.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |   |   | 11 | 5 | |
11 | Karol Nowakowski | 14 | 15:37 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 11 | -4 | |
13 | Paweł Zmarlak | 3 | 23:49 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 12 | |
33 | Szymon Walski | 6 | 22:43 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 4 |   | 2 | 2 |   |   | 8 | 6 | |
58 | Maciej Koperski | 12 | 31:00 | 4/9 | 44.4 | 0/4 | 0.0 | 4/13 | 30.8 | 4/4 | 100.0 |   | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 11 | 12 | |
90 | Ilian Węgrowski | 1 | 09:40 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | -7 | |
91 | Maksymilian Duda | 2 | 17:36 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 6 | 3 | |
96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Mateusz Samiec | 2 | 15:44 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   | 1 |   |   |   | -3 | 11 | |
99 | Szymon Szmit | 14 | 29:12 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 5/10 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 |   | 1 |   |   | 15 | 12 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 4/23 | 17.4 | 25/62 | 40.3 | 17/21 | 81 | 9 | 29 | 38 | 10 | 29 | 18 | 11 | 9 |   | 2 | 70 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 18 (9/18) 50 | 34 (17/23) 73.9 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 11 |
Punkty z ławki | 20 | 29 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (18-11) | 10 (61-71) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (33-31) | 9 (19-22) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 15:07 | 20:52 |
Akcja po akcji
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 33, S. Walski, wygrany rzut sędziowski | |||
12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:44:00 | 33, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
09:43:00 | 33, S. Walski, niecelny lay-up | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:31:00 | 0 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 09:31:00 | |||
09:05:00 | 97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:36:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:27:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
08:19:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 08:16:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:00:00 | 0 | |
5 | 07:42:00 | 2 | 99, S. Szmit, celny lay-up | |
97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:26:00 | |||
07:21:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
07:11:00 | 33, S. Walski, strata - złe podanie | |||
97, M. Kaszowski, przechwyt | 07:11:00 | |||
07:06:00 | 97, M. Samiec, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:06:00 | 2 | |
97, M. Kaszowski, asysta | 07:06:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:06:00 | 2 | |
0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
7 | 06:48:00 | 3 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
7 | 06:48:00 | 4 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
06:30:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 06:30:00 | |||
97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:29:00 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | 06:24:00 | |||
35, D. Jeszke, faul w ataku | 06:17:00 | |||
35, D. Jeszke, strata w ataku | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
7 | 06:09:00 | 6 | 99, S. Szmit, celny lay-up | |
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:59:00 | 6 | |
35, D. Jeszke, asysta | 05:59:00 | |||
05:47:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
05:47:00 | 97, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
05:47:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
05:33:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 05:33:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny lay-up | 05:18:00 | |||
05:16:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:10:00 | 9 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:10:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 11 | 04:49:00 | 9 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 04:49:00 | |||
04:35:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Kiwilsza, blok | 04:35:00 | |||
04:33:00 | zbiórka w ataku | |||
04:33:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
04:33:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
04:33:00 | 90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
04:33:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
04:24:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:20:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w ataku | |||
04:14:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
04:02:00 | 90, I. Węgrowski, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 04:02:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
99, M. Pluta, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 04:02:00 | 9 | |
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:02:00 | 9 | |
03:51:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
03:42:00 | 91, M. Duda , faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 03:42:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 03:42:00 | 9 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 03:42:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:42:00 | 9 | |
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
03:25:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:22:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w ataku | |||
03:12:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 03:10:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 02:56:00 | |||
02:53:00 | zbiórka w obronie | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
3, A. Walker, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
02:40:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Walker, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
99, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | 02:22:00 | |||
02:19:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
15 | 02:07:00 | 11 | 6, K. Kamiński, celny lay-up | |
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:50:00 | 11 | |
01:31:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Walker, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
01:16:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
93, P. Wińkowski, faulowany | 01:16:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
01:16:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
01:16:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
01:16:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 01:16:00 | 11 | |
35, D. Jeszke, asysta | 01:16:00 | |||
93, P. Wińkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
99, M. Pluta, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
18 | 01:01:00 | 13 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | |
00:41:80 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 00:41:80 | |||
35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:41:80 | |||
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:41:80 | 13 | |
3, A. Walker, asysta | 00:41:80 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 00:41:80 | |||
21, K. Burczyk, zmiana - wejście | 00:41:80 | |||
00:25:50 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 00:22:80 | |||
10, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
21, K. Burczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 97, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
99, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:00 | |||
09:44:00 | zbiórka w obronie | |||
09:44:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
93, P. Wińkowski, przechwyt | 09:44:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
09:31:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
09:15:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
99, M. Pluta, faul w ataku | 09:09:00 | |||
99, M. Pluta, strata w ataku | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
99, M. Pluta, zmiana - zejście | 09:09:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 09:09:00 | |||
08:46:00 | 97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
10, P. Śmigielski, strata - poza boiskiem | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
08:44:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
08:42:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 33, S. Walski, przechwyt | |||
19 | 08:10:00 | 16 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
08:10:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
3, A. Walker, niecelny z wyskoku za 3 | 07:56:00 | |||
07:51:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
07:30:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 07:28:00 | |||
29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 6, K. Kamiński, przechwyt | |||
19 | 07:06:00 | 18 | 6, K. Kamiński, celny wsad | |
07:06:00 | 99, S. Szmit, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:03:00 | |||
10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
06:49:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 06:49:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 06:38:00 | |||
06:35:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
19 | 06:17:00 | 20 | 97, M. Samiec, celny lay-up | |
06:17:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
06:09:00 | 97, M. Samiec, faul osobisty | |||
3, A. Walker, faulowany | 06:09:00 | |||
3, A. Walker, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
05:55:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
05:55:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
05:52:00 | 33, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
05:46:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
05:29:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
05:17:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 6, K. Kamiński, przechwyt | |||
19 | 04:55:00 | 22 | 6, K. Kamiński, celny wsad | |
04:43:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
04:43:00 | 90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | 04:35:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 04:32:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 21 | 04:32:00 | 22 | |
21 | 04:15:00 | 24 | 11, K. Nowakowski, celny lay-up | |
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:52:00 | |||
03:47:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | |||
03:30:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:28:00 | zbiórka w ataku | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
91, J. Stupnicki, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
3, A. Walker, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 97, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
03:28:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
03:26:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
03:20:00 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 03:20:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:20:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 03:20:00 | 24 | |
97, M. Kaszowski, asysta | 03:20:00 | |||
03:07:00 | 6, K. Kamiński, strata - błąd kozłowania | |||
3, A. Walker, przechwyt | 03:07:00 | |||
12, S. Kiwilsza, strata - złe podanie | 02:50:00 | |||
02:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 90, I. Węgrowski, faulowany | |||
22 | 02:31:00 | 25 | 90, I. Węgrowski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:31:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
02:31:00 | 90, I. Węgrowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:10:00 | |||
02:07:00 | 33, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
97, M. Kaszowski, faul osobisty | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 6, K. Kamiński, faulowany | |||
3, A. Walker, faul osobisty | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 6, K. Kamiński, faulowany | |||
01:47:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
01:47:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
22 | 01:47:00 | 26 | 6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 01:47:00 | 27 | 6, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | |
35, D. Jeszke, niecelny lay-up | 01:27:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 01:24:00 | |||
01:14:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
3, A. Walker, faulowany | 01:14:00 | |||
3, A. Walker, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 01:14:00 | 27 | |
3, A. Walker, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 01:14:00 | 27 | |
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 01:14:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 01:14:00 | |||
24 | 01:04:00 | 29 | 58, M. Koperski, celny lay-up | |
97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:38:60 | 29 | |
00:37:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:19:20 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:17:00 | 91, M. Duda , zbiórka w ataku | |||
26 | 00:17:00 | 31 | 91, M. Duda , celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 00:17:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | 00:17:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 00:17:00 | |||
00:17:00 | 90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
00:17:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
3, A. Walker, celny z wyskoku za 3 | 29 | 00:02:10 | 31 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:45:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
09:42:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 09:16:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 31 | 09:15:00 | 31 | |
08:57:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
08:44:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 08:44:00 | |||
97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:39:00 | 31 | |
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
08:18:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 08:18:00 | 32 | 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | |
08:18:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
08:18:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
3, A. Walker, strata - błąd kozłowania | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 99, S. Szmit, przechwyt | |||
33 | 08:01:00 | 34 | 99, S. Szmit, celny lay-up | |
07:48:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
97, M. Kaszowski, faulowany | 07:48:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 07:34:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 07:31:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 35 | 07:31:00 | 34 | |
07:17:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
07:09:00 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 07:09:00 | |||
3, A. Walker, niecelny hakiem za 2 | 07:01:00 | |||
06:59:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
06:42:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Walker, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:31:00 | 34 | |
37 | 06:13:00 | 37 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:13:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
97, M. Kaszowski, strata - błąd kozłowania | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 33, S. Walski, przechwyt | |||
37 | 05:38:00 | 39 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
05:38:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, strata - błąd kozłowania | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 11, K. Nowakowski, przechwyt | |||
97, M. Kaszowski, faul osobisty | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
05:16:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
05:16:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
05:16:00 | 97, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
37 | 05:16:00 | 40 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 05:16:00 | 41 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:04:00 | 91, M. Duda , faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 05:04:00 | |||
3, A. Walker, strata - złe podanie | 04:56:00 | |||
04:39:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
04:32:00 | 97, M. Samiec, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 04:32:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 04:32:00 | 41 | |
