Etap I - 4 kolejka | 12.10.2024 15:00
Sędziowie: Mirosław Wysocki, Maria Tatar, Dawid Perłak | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Bradley Waldow | 13 | 31:01 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 |   | 3 |   | 22 | 10 | |
5 | Jakub Koelner | 6 | 12:30 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 2 | 4 | 4 | |
6 | Tomasz Ochońko | 9 | 18:44 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 10 | 12 | |
9 | Łukasz Kupczyński | 5 | 18:55 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   | 6 | 2 | |
14 | Michał Kroczak | 14 | 31:34 | 3/5 | 60.0 | 1/8 | 12.5 | 4/13 | 30.8 | 5/6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |   |   | 10 | 10 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 2 | 17:50 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 11 | 3 | |
90 | Karol Prochorowicz | 2 | 15:53 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 9 | 2 | |
91 | Jakub Galewski | 14 | 21:16 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   | 10 | -5 | |
95 | Joshua Ashaolu | 0 | 00:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
96 | Mikołaj Kowalczyk | 10 | 23:19 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
97 | Jakub Wojciechowski | 0 | 08:54 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | -3 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 14/34 | 41.2 | 9/27 | 33.3 | 23/61 | 37.7 | 20/32 | 62.5 | 17 | 34 | 51 | 25 | 19 | 24 | 14 | 6 | 4 | 3 | 94 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 8 | 28:16 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 3/12 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 6 | -3 | |
2 | Rafał Komenda | 4 | 20:48 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 4 | -19 | |
7 | Daniel Dawdo | 5 | 11:45 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | 7 | |
13 | Jakub Zalewski | 16 | 28:34 | 3/4 | 75.0 | 0/7 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 10/11 | 90.9 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |   |   | 11 | -19 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 12 | 30:31 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 18 | 3 | |
16 | Daniel Wall | 4 | 16:56 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 8 | -5 | |
51 | Maksym Miroshnychenko | 6 | 23:10 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |   |   | 3 | 8 | |
91 | Mateusz Łagowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Nikodem Biliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Mikołaj Styczeń | 13 | 40:00 | 6/7 | 85.7 | 0/3 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 17 | -7 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 17/35 | 48.6 | 6/28 | 21.4 | 23/63 | 36.5 | 16/21 | 76.2 | 6 | 24 | 30 | 16 | 25 | 19 | 10 | 9 | 3 | 4 | 71 |
Akcja po akcji
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 2, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | |||
00, B. Waldow, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:50:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny lay-up | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 09:50:00 | |||
14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | 09:50:00 | |||
09:31:00 | 93, M. Styczeń, faul osobisty | |||
9, Ł. Kupczyński, faulowany | 09:31:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:31:00 | 0 | |
26, F. Matusiak, asysta | 09:31:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:31:00 | 0 | |
09:14:00 | 2, R. Komenda, niecelny lay-up z obejściem | |||
00, B. Waldow, blok | 09:14:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny hakiem za 2 | 08:58:00 | |||
08:55:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
08:37:00 | 2, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
91, J. Galewski, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
26, F. Matusiak, niecelny lay-up | 08:26:00 | |||
08:23:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:16:00 | 2 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
07:59:00 | 51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | |||
9, Ł. Kupczyński, faulowany | 07:59:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:59:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 07:59:00 | 2 | |
07:38:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:25:00 | |||
07:22:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
07:17:00 | 51, M. Miroshnychenko, strata - złe podanie | |||
26, F. Matusiak, przechwyt | 07:17:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny lay-up | 07:08:00 | |||
14, M. Kroczak, zbiórka w ataku | 07:05:00 | |||
14, M. Kroczak, celny hakiem za 2 | 5 | 07:05:00 | 2 | |
06:48:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up z obejściem | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
91, J. Galewski, strata - złe podanie | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 93, M. Styczeń, przechwyt | |||
00, B. Waldow, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 93, M. Styczeń, faulowany | |||
06:18:00 | 93, M. Styczeń, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
5 | 06:18:00 | 3 | 93, M. Styczeń, celny rzut wolny 2z2 | |
06:18:00 | 2, R. Komenda, asysta | |||
91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:59:00 | |||
05:56:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
05:44:00 | 2, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny lay-up | 05:21:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 05:17:00 | |||
7 | 04:58:00 | 3 | 15, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |
14, M. Kroczak, przechwyt | 04:58:00 | |||
04:57:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 04:57:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
04:57:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:57:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
04:57:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
9, Ł. Kupczyński, celny z odskoku za 2 | 9 | 04:50:00 | 3 | |
00, B. Waldow, asysta | 04:50:00 | |||
04:31:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 04:28:00 | |||
00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:14:00 | 3 | |
90, K. Prochorowicz, asysta | 04:14:00 | |||
04:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:14:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
11 | 04:03:00 | 4 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:03:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
11 | 04:03:00 | 5 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z2 | |
00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:42:00 | 5 | |
5, J. Koelner, asysta | 03:42:00 | |||
03:29:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 03:25:00 | |||
03:17:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
00, B. Waldow, faulowany | 03:17:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
96, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 03:06:00 | |||
03:03:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
02:53:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
96, M. Kowalczyk, strata - złe podanie | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 93, M. Styczeń, przechwyt | |||
02:38:00 | 2, R. Komenda, niecelny wsad | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 02:37:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 02:37:00 | 5 | |
5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 02:37:00 | 5 | |
02:24:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:02:00 | 5 | |
96, M. Kowalczyk, asysta | 02:02:00 | |||
97, J. Wojciechowski, faul osobisty | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
01:51:00 | 2, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
01:51:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
01:51:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
01:51:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
17 | 01:45:00 | 8 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
01:45:00 | 7, D. Dawdo, asysta | |||
96, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 01:29:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 01:26:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | 01:17:00 | |||
01:14:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
01:09:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:06:00 | |||
96, M. Kowalczyk, celny lay-up z obejściem | 19 | 00:53:90 | 8 | |
90, K. Prochorowicz, asysta | 00:53:90 | |||
00:37:40 | 15, B. Ciechociński, niecelny hakiem za 2 | |||
97, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 00:33:70 | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:25:70 | 8 | |
96, M. Kowalczyk, asysta | 00:25:70 | |||
97, J. Wojciechowski, faul osobisty | 00:05:50 | |||
00:05:50 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 00:05:50 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | 00:05:50 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 00:05:50 | |||
95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | 00:05:50 | |||
00:02:90 | 1, P. Wydra, niecelny lay-up | |||
90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22 | 09:40:00 | 10 | 93, M. Styczeń, celny lay-up | |
6, T. Ochońko, strata - powrót piłki na pole obrony | 09:30:00 | |||
22 | 09:20:00 | 12 | 93, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | |
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 09:01:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 09:01:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 09:01:00 | |||
22 | 08:49:00 | 15 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
08:49:00 | 51, M. Miroshnychenko, asysta | |||
08:37:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
00, B. Waldow, faulowany | 08:37:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 08:37:00 | |||
90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | 08:37:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 08:37:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - wejście | 08:37:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:37:00 | |||
00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 08:37:00 | 15 | |
6, T. Ochońko, asysta | 08:37:00 | |||
08:19:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:16:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
08:11:00 | 93, M. Styczeń, strata - złe podanie | |||
26, F. Matusiak, przechwyt | 08:11:00 | |||
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 15, B. Ciechociński, przechwyt | |||
08:05:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:02:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w ataku | |||
23 | 07:54:00 | 18 | 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | |
07:54:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:52:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
97, J. Wojciechowski, niecelny lay-up | 07:40:00 | |||
07:36:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
23 | 07:27:00 | 20 | 51, M. Miroshnychenko, celny lay-up | |
07:13:00 | 51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 07:13:00 | |||
97, J. Wojciechowski, niecelny lay-up | 07:02:00 | |||
06:58:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
23 | 06:56:00 | 22 | 15, B. Ciechociński, celny wsad | |
06:56:00 | 93, M. Styczeń, asysta | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:39:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
06:37:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 06:37:00 | |||
91, J. Galewski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 06:37:00 | 22 | |
00, B. Waldow, asysta | 06:37:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 51, M. Miroshnychenko, zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 7, D. Dawdo, strata - błąd kroków | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 2, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
06:23:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
06:23:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
06:04:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
96, M. Kowalczyk, faulowany | 06:04:00 | |||
14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:03:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:59:00 | |||
05:56:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 05:56:00 | |||
91, J. Galewski, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 05:56:00 | 22 | |
91, J. Galewski, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 05:56:00 | 22 | |
26 | 05:31:00 | 25 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
96, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | 29 | 05:11:00 | 25 | |
14, M. Kroczak, asysta | 05:11:00 | |||
29 | 04:54:00 | 27 | 2, R. Komenda, celny lay-up | |
04:54:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny lay-up | 04:35:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
00, B. Waldow, faulowany | 04:35:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:35:00 | |||
00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 04:35:00 | 27 | |
04:11:00 | 2, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
04:11:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
04:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
91, J. Galewski, strata - błąd kroków | 04:02:00 | |||
03:49:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:49:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
96, M. Kowalczyk, faul osobisty | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
03:49:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - wejście | |||
30 | 03:49:00 | 28 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 03:49:00 | 29 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
96, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 03:28:00 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 03:26:00 | |||
00, B. Waldow, strata - złe podanie | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 51, M. Miroshnychenko, przechwyt | |||
91, J. Galewski, faul osobisty | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 51, M. Miroshnychenko, faulowany | |||
03:08:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
96, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 03:02:00 | |||
02:58:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
02:54:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
91, J. Galewski, przechwyt | 02:54:00 | |||
91, J. Galewski, niecelny lay-up | 02:48:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w ataku | 02:46:00 | |||
91, J. Galewski, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:34:00 | 29 | |
9, Ł. Kupczyński, asysta | 02:34:00 | |||
02:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
00, B. Waldow, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
33 | 02:19:00 | 31 | 13, J. Zalewski, asysta | |
9, Ł. Kupczyński, strata - złe podanie | 02:05:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 02:05:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - zejście | 02:05:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 02:05:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
14, M. Kroczak, faul osobisty | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
00, B. Waldow, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
01:47:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 35 | 01:38:00 | 31 | |
6, T. Ochońko, asysta | 01:38:00 | |||
35 | 01:18:00 | 33 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
5, J. Koelner, faul osobisty | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
35 | 01:18:00 | 34 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z1 | |
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 00:58:80 | |||
00:58:80 | 93, M. Styczeń, blok | |||
00:54:90 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
35 | 00:54:50 | 36 | 51, M. Miroshnychenko, celny lay-up | |
00:54:50 | 93, M. Styczeń, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:54:50 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 38 | 00:34:00 | 36 | |
6, T. Ochońko, asysta | 00:34:00 | |||
00:19:10 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | 00:16:30 | |||
00:02:30 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
14, M. Kroczak, faulowany | 00:02:30 | |||
14, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 00:02:30 | 36 | |
5, J. Koelner, asysta | 00:02:30 | |||
14, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 00:02:30 | 36 | |
00:02:30 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, J. Galewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | 09:30:00 | |||
09:30:00 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
00, B. Waldow, faulowany | 09:30:00 | |||
00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:30:00 | |||
00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 09:30:00 | 36 | |
26, F. Matusiak, asysta | 09:30:00 | |||
09:30:00 | 2, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
09:30:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
09:03:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny lay-up | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
14, M. Kroczak, strata - błąd kozłowania | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
41 | 08:33:00 | 38 | 93, M. Styczeń, celny lay-up z obejściem | |
08:33:00 | 7, D. Dawdo, asysta | |||
9, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:07:00 | |||
08:03:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
91, J. Galewski, faul osobisty | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 51, M. Miroshnychenko, faulowany | |||
07:56:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:56:00 | 51, M. Miroshnychenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
9, Ł. Kupczyński, strata - błąd kroków | 07:40:00 | |||
07:25:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
07:08:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
00, B. Waldow, faulowany | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 51, M. Miroshnychenko, faul osobisty | |||
91, J. Galewski, faulowany | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 51, M. Miroshnychenko, zmiana - zejście | |||
07:08:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
91, J. Galewski, niecelny rzut wolny 1z3 | 07:08:00 | |||
91, J. Galewski, celny rzut wolny 2z3 | 42 | 07:08:00 | 38 | |
00, B. Waldow, asysta | 07:08:00 | |||
91, J. Galewski, celny rzut wolny 3z3 | 43 | 07:08:00 | 38 | |
26, F. Matusiak, faul osobisty | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
43 | 06:45:00 | 39 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | |
06:45:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
43 | 06:45:00 | 40 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | |
91, J. Galewski, celny z wyskoku za 3 | 46 | 06:24:00 | 40 | |
26, F. Matusiak, asysta | 06:24:00 | |||
06:08:00 | 7, D. Dawdo, niecelny lay-up | |||
