Etap I - 8 kolejka | 03.11.2024 12:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Sylwester Adamski, Kamil Urban | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 5 | 28:10 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 4 | -4 | |
11 | Alan Czujkowski | 11 | 29:15 | 3/3 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |   |   | 28 | 4 | |
12 | Szymon Pawlak | 9 | 35:38 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 6 | -7 | |
13 | Norbert Kulon | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Oleksandr Antypov | 21 | 30:38 | 6/9 | 66.7 | 2/10 | 20.0 | 8/19 | 42.1 | 3/4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 |   | 1 | 1 |   | 26 | -4 | |
23 | Piotr Keller | 0 | 16:12 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/8 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | -4 | -11 | |
75 | Mateusz Szwed | 7 | 09:22 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 12 | -7 | |
92 | Igor Urban | 8 | 31:26 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |   |   | 2 | 0 | -6 | |
93 | Nataniel Kolasiński | 0 | 07:00 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -3 | |
95 | Iwo Maćkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Mikołaj Wojciechowski | 0 | 10:45 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | -2 | -15 | |
99 | Karol Krysiewicz | 0 | 01:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   | -1 | -2 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 6/32 | 18.8 | 24/66 | 36.4 | 7/13 | 53.8 | 15 | 31 | 46 | 22 | 19 | 14 | 17 | 8 | 1 | 4 | 70 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Grzegorz Skiba. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 3 | 21:13 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 13 | |
1 | Wojciech Dzierżak | 10 | 22:16 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 8 | 1 | |
8 | Michał Chyliński | 3 | 14:05 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 3 | 2 | |
11 | Karol Kamiński | 9 | 27:06 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 |   | 3 | 1 | 2 |   |   | 14 | 9 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 7 | 19:31 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   | 7 | 2 | |
14 | Martyce Kimbrough | 7 | 24:48 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   | 5 | -5 | |
24 | Mateusz Czempiel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
55 | Marcin Nowakowski | 5 | 15:46 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | 10 | |
93 | Piotr Wińkowski | 9 | 15:00 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 6 | 2 |   | 1 |   | 9 | 9 | |
95 | Jakub Andrzejewski | 7 | 15:59 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 10 | 16 | |
99 | Filip Siewruk | 12 | 24:16 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 |   | 16 | -2 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 22/40 | 55 | 5/21 | 23.8 | 27/61 | 44.3 | 13/23 | 56.5 | 8 | 28 | 36 | 17 | 14 | 18 | 9 | 9 | 4 | 1 | 80 |
ŁKS Coolpack Łódź | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/31) 54.8 | 36 (18/29) 62.1 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 20 |
Punkty z ławki | 7 | 27 |
ŁKS Coolpack Łódź | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (9-4) | 14 (41-55) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (20-22) | 9 (14-22) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 07:17 | 26:34 |
Akcja po akcji
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
22, O. Antypov, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:00 | |||
09:37:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
09:19:00 | 14, M. Kimbrough, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:17:00 | zbiórka w ataku | |||
09:07:00 | 14, M. Kimbrough, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, I. Urban, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 12, S. Kiwilsza, blok | |||
08:55:00 | 1, W. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
08:53:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
08:37:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
08:24:00 | 1, W. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
11, A. Czujkowski, przechwyt | 08:24:00 | |||
11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 11, K. Kamiński, przechwyt | |||
07:56:00 | 1, W. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
11, A. Czujkowski, przechwyt | 07:56:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
07:46:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
07:27:00 | 1, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, I. Urban, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:12:00 | 0 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 07:12:00 | |||
2 | 06:50:00 | 2 | 1, W. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 06:37:00 | |||
06:34:00 | 14, M. Kimbrough, zbiórka w obronie | |||
06:14:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 06:07:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 06:01:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 05:59:00 | 2 | |
22, O. Antypov, asysta | 05:59:00 | |||
05:44:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
05:29:00 | 11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
05:24:00 | 1, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 11, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
05:24:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
5 | 05:07:00 | 4 | 55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 7 | 04:46:00 | 4 | |
22, O. Antypov, asysta | 04:46:00 | |||
04:21:00 | 14, M. Kimbrough, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
92, I. Urban, niecelny wsad | 04:14:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 04:10:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 9 | 04:06:00 | 4 | |
22, O. Antypov, asysta | 04:06:00 | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 14, M. Kimbrough, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 95, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
9 | 03:49:00 | 5 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
03:49:00 | 99, F. Siewruk, asysta | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:20:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 03:16:00 | |||
92, I. Urban, strata - błąd kozłowania | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 95, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
9 | 03:02:00 | 7 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 2 | |
03:02:00 | 95, J. Andrzejewski, asysta | |||
02:42:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
02:42:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 02:28:00 | |||
02:26:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
02:14:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
02:00:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
01:47:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 01:41:00 | |||
01:37:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 93, P. Wińkowski, faulowany | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
75, M. Szwed, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:34:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w obronie | 01:34:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w ataku | 01:17:00 | |||
99, K. Krysiewicz, strata - złe podanie | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 95, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
00:46:60 | 95, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 00:44:10 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 00:40:90 | 7 | |
99, K. Krysiewicz, asysta | 00:40:90 | |||
00:28:70 | 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:26:30 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 00:25:90 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 00:25:90 | |||
00:25:90 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
00:25:90 | 11, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 00:17:70 | |||
00:17:70 | 93, P. Wińkowski, blok | |||
00:14:20 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
11 | 00:11:90 | 9 | 95, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
00:11:90 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
99, K. Krysiewicz, strata - błąd kozłowania | 00:04:80 | |||
00:04:80 | 55, M. Nowakowski, przechwyt | |||
11 | 00:04:80 | 11 | 55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 93, P. Wińkowski, strata - złe podanie | |||
75, M. Szwed, przechwyt | 09:40:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:15:00 | |||
08:58:00 | 55, M. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
08:53:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
93, N. Kolasiński, faulowany | 08:53:00 | |||
5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 0, P. Wilk, przechwyt | |||
08:53:00 | 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:53:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w ataku | |||
11 | 08:53:00 | 13 | 11, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | |
75, M. Szwed, celny z wyskoku za 3 | 14 | 08:48:00 | 13 | |
93, N. Kolasiński, asysta | 08:48:00 | |||
14 | 08:26:00 | 16 | 95, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 3 | |
08:26:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
08:10:00 | 95, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
23, P. Keller, faulowany | 08:10:00 | |||
5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 11, K. Kamiński, przechwyt | |||
07:37:00 | 93, P. Wińkowski, strata - błąd kozłowania | |||
75, M. Szwed, przechwyt | 07:37:00 | |||
75, M. Szwed, niecelny z wyskoku za 3 | 07:18:00 | |||
07:16:00 | zbiórka w obronie | |||
06:44:00 | 95, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:41:00 | zbiórka w ataku | |||
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 93, P. Wińkowski, faulowany | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
06:14:00 | 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 1, W. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
06:11:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
05:57:00 | 1, W. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
14 | 05:53:00 | 18 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
05:53:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 05:43:00 | |||
05:39:00 | zbiórka w obronie | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
75, M. Szwed, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
14 | 05:27:00 | 20 | 1, W. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
05:10:00 | 95, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
92, I. Urban, faulowany | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 95, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 14, M. Kimbrough, zmiana - wejście | |||
05:10:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
92, I. Urban, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:10:00 | |||
92, I. Urban, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
04:48:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:45:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
04:32:00 | 11, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
12, S. Pawlak, strata - błąd kroków | 04:26:00 | |||
14 | 04:08:00 | 22 | 1, W. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:46:00 | 22 | |
22, O. Antypov, asysta | 03:46:00 | |||
03:28:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:18:00 | |||
03:16:00 | 11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
03:10:00 | 1, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:51:00 | 22 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 02:51:00 | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 11, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
02:34:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
02:34:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:34:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
92, I. Urban, celny wsad | 20 | 02:18:00 | 22 | |
23, P. Keller, asysta | 02:18:00 | |||
20 | 01:53:00 | 24 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
01:53:00 | 8, M. Chyliński, asysta | |||
12, S. Pawlak, faul w ataku | 01:38:00 | |||
12, S. Pawlak, strata w ataku | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 1, W. Dzierżak, faulowany | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 01:25:00 | |||
01:25:00 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
01:16:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:06:00 | 24 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 01:06:00 | |||
01:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:48:60 | 99, F. Siewruk, faul w ataku | |||
00:48:60 | 99, F. Siewruk, strata w ataku | |||
92, I. Urban, faulowany | 00:48:60 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:31:90 | 24 | |
23, P. Keller, asysta | 00:31:90 | |||
24 | 00:09:10 | 26 | 14, M. Kimbrough, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
23, P. Keller, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:00 | |||
09:34:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
09:20:00 | 14, M. Kimbrough, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | 27 | 09:10:00 | 26 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 09:10:00 | |||
27 | 08:49:00 | 28 | 14, M. Kimbrough, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | 08:31:00 | |||
08:19:00 | 1, W. Dzierżak, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 08:19:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:19:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 08:19:00 | 28 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 08:19:00 | |||
08:03:00 | 14, M. Kimbrough, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, I. Urban, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
92, I. Urban, strata - błąd kozłowania | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 14, M. Kimbrough, przechwyt | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 1, W. Dzierżak, faulowany | |||
28 | 07:53:00 | 29 | 1, W. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 07:53:00 | 30 | 1, W. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:42:00 | 30 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 07:42:00 | |||
07:23:00 | 11, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:22:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
30 | 07:13:00 | 32 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | 33 | 06:51:00 | 32 | |
33 | 06:33:00 | 35 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | |
06:33:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 06:05:00 | |||
06:02:00 | 11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 11, K. Kamiński, faulowany | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
33 | 05:54:00 | 37 | 1, W. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:31:00 | |||
05:29:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
96, M. Wojciechowski, faul osobisty | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 99, F. Siewruk, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:23:00 | |||
33 | 05:23:00 | 38 | 99, F. Siewruk, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 05:23:00 | 39 | 99, F. Siewruk, celny rzut wolny 2z2 | |
05:11:00 | 1, W. Dzierżak, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 05:11:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 05:11:00 | 39 | |
23, P. Keller, asysta | 05:11:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 05:11:00 | 39 | |
04:55:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
92, I. Urban, strata - złe podanie | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 12, S. Kiwilsza, przechwyt | |||
35 | 04:28:00 | 41 | 11, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | |
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | 04:00:00 | |||
23, P. Keller, zbiórka w ataku | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 1, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
03:58:00 | 11, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
03:58:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
03:58:00 | 14, M. Kimbrough, zmiana - zejście | |||
03:58:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
03:58:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
03:58:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
03:58:00 | 95, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
03:46:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
92, I. Urban, faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
03:41:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
03:36:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
03:26:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, blok | 03:26:00 | |||
03:22:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w ataku | |||
35 | 03:20:00 | 43 | 93, P. Wińkowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:20:00 | 8, M. Chyliński, asysta | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 03:05:00 | |||
03:02:00 | 55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
35 | 02:52:00 | 45 | 95, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
02:52:00 | 0, P. Wilk, asysta | |||
92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:00 | |||
02:31:00 | 95, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 02:25:00 | |||
