Etap I - 8 kolejka | 02.11.2024 18:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Błażej Rymarczyk, Dominik Hałka | Komisarz: Jakub Kosowski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 6 | 12:53 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 4 | -3 | |
2 | Rafał Komenda | 6 | 20:02 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 9 | -3 | |
7 | Daniel Dawdo | 0 | 07:35 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
13 | Jakub Zalewski | 18 | 35:58 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 16 | -3 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 12 | 31:42 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 |   |   |   |   | 15 | -4 | |
16 | Daniel Wall | 13 | 20:41 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 5 | 5 |   | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 12 | -10 | |
24 | Kaheem Ransom | 14 | 31:09 | 5/9 | 55.6 | 0/6 | 0.0 | 5/15 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | -12 | |
91 | Mateusz Łagowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Nikodem Biliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Mikołaj Styczeń | 5 | 19:44 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 6 | -11 | |
97 | Wiktor Siemianiuk | 9 | 20:16 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 2 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 17/31 | 54.8 | 10/31 | 32.3 | 27/62 | 43.5 | 19/24 | 79.2 | 5 | 26 | 31 | 17 | 19 | 19 | 12 | 6 | 1 | 2 | 84 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 25 | 35:24 | 9/11 | 81.8 | 2/12 | 16.7 | 11/23 | 47.8 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 21 | 4 | |
1 | Maciej Szewczyk | 3 | 12:49 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 5 | 4 | |
3 | Paweł Kopycki | 10 | 08:12 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 14 | 6 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 2 | 10:31 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 8 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 12 | 33:54 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 |   | 2 |   |   | 14 | 7 | |
24 | Marcin Dymała | 17 | 28:35 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 6/8 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 5 |   | 4 | 2 | 1 |   |   | 24 | 6 | |
34 | Szymon Janczak | 8 | 30:16 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 |   | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 10 | 3 | |
90 | Jan Pluta | 6 | 24:44 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   | 11 | 5 | |
92 | Jakub Kunc | 0 | 00:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Norbert Maciejak | 9 | 15:16 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 12 | 4 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 28/39 | 71.8 | 8/30 | 26.7 | 36/69 | 52.2 | 12/17 | 70.6 | 10 | 31 | 41 | 21 | 19 | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 | 114 |
HydroTruck Radom | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/28) 57.1 | 48 (24/33) 72.7 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 23 |
Punkty z ławki | 34 | 24 |
HydroTruck Radom | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (32-27) | 18 (62-80) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (73-80) | 11 (58-74) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 04:43 | 33:58 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, B. Ciechociński, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 34, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | |||
09:46:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 09:46:00 | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:46:00 | 0 | |
24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
09:36:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny hakiem za 2 | |||
7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 09:17:00 | |||
09:15:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
09:11:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
08:51:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 08:51:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 08:36:00 | |||
08:34:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
1 | 08:12:00 | 2 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:12:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
07:55:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 07:55:00 | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | 2 | 07:55:00 | 2 | |
24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 07:55:00 | 2 | |
3 | 07:39:00 | 5 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 07:13:00 | |||
07:10:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
06:57:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | 06:48:00 | |||
06:45:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
06:35:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
7, D. Dawdo, strata - błąd kozłowania | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 90, J. Pluta, przechwyt | |||
3 | 06:24:00 | 7 | 0, J. Mcmurray, celny wsad | |
06:24:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:02:00 | 7 | |
93, M. Styczeń, asysta | 06:02:00 | |||
93, M. Styczeń, faul osobisty | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
05:44:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:40:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
15, B. Ciechociński, celny lay-up | 8 | 05:26:00 | 9 | |
24, K. Ransom, asysta | 05:26:00 | |||
8 | 05:12:00 | 11 | 34, S. Janczak, celny lay-up | |
05:12:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
16, D. Wall, celny z obrotu za 2 | 10 | 05:00:00 | 11 | |
24, K. Ransom, asysta | 05:00:00 | |||
93, M. Styczeń, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
93, M. Styczeń, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
04:43:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
04:43:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
04:43:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
04:34:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:31:00 | 1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | |||
04:23:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
97, W. Siemianiuk, celny lay-up | 12 | 04:12:00 | 11 | |
24, K. Ransom, asysta | 04:12:00 | |||
03:52:00 | 24, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | |||
97, W. Siemianiuk, przechwyt | 03:52:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:00 | |||
03:30:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
12 | 03:28:00 | 13 | 10, A. Lewandowski, celny wsad | |
03:28:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
03:11:00 | 10, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
16, D. Wall, faulowany | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
03:11:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
02:59:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:57:00 | 15 | 3, P. Kopycki, celny wsad | |
02:57:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
02:42:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 02:42:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:42:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:25:00 | 17 | 98, N. Maciejak, celny lay-up | |
02:25:00 | 1, M. Szewczyk, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:22:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny lay-up | 14 | 02:06:00 | 17 | |
02:02:00 | 3, P. Kopycki, strata - poza boiskiem | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:52:00 | |||
01:52:00 | zbiórka w obronie | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 1, M. Szewczyk, faulowany | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
01:34:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:32:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | |||
14 | 01:28:00 | 20 | 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 3 | |
01:28:00 | 3, P. Kopycki, asysta | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 17 | 01:05:00 | 20 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 01:05:00 | |||
00:55:60 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 00:52:90 | |||
97, W. Siemianiuk, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:33:20 | 20 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 00:33:20 | |||
00:09:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 00:06:60 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
16, D. Wall, faul osobisty | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 1, M. Szewczyk, faulowany | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 09:43:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 09:43:00 | |||
20 | 09:43:00 | 21 | 1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 1z3 | |
09:43:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
20 | 09:43:00 | 22 | 1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 2z3 | |
20 | 09:43:00 | 23 | 1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 3z3 | |
97, W. Siemianiuk, strata - złe podanie | 09:40:00 | |||
09:25:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:20:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 23 | 09:03:00 | 25 | |
97, W. Siemianiuk, asysta | 09:03:00 | |||
08:52:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
08:49:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
08:34:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 08:34:00 | |||
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z3 | 24 | 08:34:00 | 25 | |
1, P. Wydra, asysta | 08:34:00 | |||
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z3 | 25 | 08:34:00 | 25 | |
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 3z3 | 26 | 08:34:00 | 25 | |
08:14:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 29 | 08:06:00 | 25 | |
97, W. Siemianiuk, asysta | 08:06:00 | |||
08:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
07:58:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:56:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
29 | 07:56:00 | 27 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
2, R. Komenda, faul osobisty | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
07:56:00 | 34, S. Janczak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny lay-up | 07:41:00 | |||
07:36:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
07:31:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 32 | 07:13:00 | 27 | |
24, K. Ransom, asysta | 07:13:00 | |||
32 | 06:58:00 | 30 | 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 3 | |
06:58:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
24, K. Ransom, strata - złe podanie | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
32 | 06:32:00 | 32 | 0, J. Mcmurray, celny lay-up | |
06:17:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 06:17:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
06:17:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
06:17:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 06:17:00 | 32 | |
24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
33 | 06:10:00 | 34 | 3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
06:10:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
97, W. Siemianiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:51:00 | |||
05:48:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
2, R. Komenda, faul osobisty | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
33 | 05:29:00 | 37 | 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 3 | |
05:29:00 | 3, P. Kopycki, asysta | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:15:00 | |||
05:13:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
05:09:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
05:09:00 | 24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 05:09:00 | 38 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | |
97, W. Siemianiuk, celny z wyskoku za 3 | 36 | 04:53:00 | 38 | |
1, P. Wydra, asysta | 04:53:00 | |||
04:49:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
24, K. Ransom, przechwyt | 04:49:00 | |||
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
04:42:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
04:29:00 | 0, J. Mcmurray, strata - złe podanie | |||
04:16:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
2, R. Komenda, faulowany | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
04:16:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 04:08:00 | |||
04:06:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w obronie | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
2, R. Komenda, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
36 | 04:01:00 | 39 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 04:01:00 | 40 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 24, M. Dymała, przechwyt | |||
36 | 03:45:00 | 42 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
03:23:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
97, W. Siemianiuk, faulowany | 03:23:00 | |||
97, W. Siemianiuk, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 03:23:00 | 42 | |
97, W. Siemianiuk, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
03:03:00 | 34, S. Janczak, strata - błąd 3 sekund | |||
03:03:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
03:03:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 02:50:00 | |||
02:47:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
37 | 02:40:00 | 45 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
02:40:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
24, K. Ransom, strata - złe podanie | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | 02:23:00 | |||
93, M. Styczeń, zmiana - wejście | 02:23:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - zejście | 02:23:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 02:23:00 | |||
37 | 02:23:00 | 46 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z2 | |
02:23:00 | 98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
02:14:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
16, D. Wall, faulowany | 02:14:00 | |||
16, D. Wall, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 02:14:00 | 46 | |
16, D. Wall, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:14:00 | 46 | |
02:14:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
02:11:00 | 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | 41 | 01:55:00 | 46 | |
01:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:50:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny lay-up | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
01:46:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
16, D. Wall, faulowany | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
16, D. Wall, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 01:46:00 | 46 | |
16, D. Wall, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 01:46:00 | 46 | |
01:29:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:27:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
43 | 01:21:00 | 48 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
16, D. Wall, niecelny lay-up | 01:03:00 | |||
01:01:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
43 | 00:54:90 | 51 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:54:90 | 24, M. Dymała, asysta | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:33:90 | 51 | |
1, P. Wydra, asysta | 00:33:90 | |||
46 | 00:09:80 | 53 | 24, M. Dymała, celny z obrotu za 2 | |
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:20 | |||
93, M. Styczeń, zbiórka w ataku | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, K. Ransom, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
16, D. Wall, celny lay-up | 48 | 09:45:00 | 53 | |
48 | 09:25:00 | 55 | 34, S. Janczak, celny wsad | |
09:25:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:02:00 | |||
08:59:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
48 | 08:48:00 | 57 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
93, M. Styczeń, celny lay-up | 50 | 08:28:00 | 57 | |
08:10:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, K. Ransom, zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
16, D. Wall, strata - złe podanie | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 0, J. Mcmurray, przechwyt | |||
93, M. Styczeń, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
07:42:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:38:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
50 | 07:38:00 | 58 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 07:38:00 | 59 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | |
24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 07:17:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:16:00 | |||
07:12:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
50 | 07:02:00 | 61 | 34, S. Janczak, celny z obrotu za 2 | |
07:02:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | 53 | 06:46:00 | 61 | |
24, K. Ransom, asysta | 06:46:00 | |||
06:18:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:03:00 | |||
06:01:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
05:48:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
05:40:00 | 10, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
24, K. Ransom, faulowany | 05:40:00 | |||
16, D. Wall, celny hakiem za 2 | 55 | 05:31:00 | 61 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 05:31:00 | |||
05:11:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 05:03:00 | |||
04:59:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
