Etap I - 15 kolejka | 15.12.2024 15:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Mateusz Dukiel, Jakub Heród | Komisarz: Maciej Guzik
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 19 | 33:02 | 4/7 | 57.1 | 1/5 | 20.0 | 5/12 | 41.7 | 8/10 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 |   | 2 |   |   | 24 | 2 | |
9 | Jan Piliszczuk | 0 | 05:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
13 | Paweł Zmarlak | 6 | 17:59 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3 |   | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 8 | -3 | |
33 | Szymon Walski | 7 | 21:39 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   |   |   | 2 | 4 |   |   |   | 1 |   | 5 | -5 | |
34 | Konrad Dawdo | 9 | 21:01 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 5/6 | 83.3 | 2 | 10 | 12 |   | 3 | 4 |   |   |   |   | 15 | 2 | |
35 | Stanisław Heliński | 2 | 01:37 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | 0 | |
90 | Kajetan Kuczawski | 12 | 15:39 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |   |   |   | 15 | 5 | |
91 | Maksymilian Duda | 8 | 16:42 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |   | 1 |   | 9 | 7 | |
92 | Michał Lis | 14 | 31:51 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 15 | -5 | |
96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Szymon Szmit | 11 | 34:52 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 2 |   | 9 | 5 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 21/40 | 52.5 | 7/24 | 29.2 | 28/64 | 43.8 | 25/33 | 75.8 | 11 | 27 | 38 | 21 | 28 | 27 | 8 | 3 | 6 |   | 103 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 4 | 06:49 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 7 | -7 | |
9 | Remon Nelson | 13 | 30:59 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/12 | 16.7 | 7/8 | 87.5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |   |   | 2 | 8 | -7 | |
10 | Jakub Motylewski | 8 | 14:04 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 6 | 1 | |
12 | Paweł Dzierżak | 9 | 15:25 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |   |   | 2 | 9 | 12 | |
13 | Szymon Długosz | 8 | 17:35 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   |   | 4 | 4 |   |   |   | 1 | 4 | -1 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 9 | 23:01 | 2/2 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 6 | 0 | |
24 | Damian Pieloch | 6 | 24:41 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |   | 2 |   |   | 10 | -1 | |
29 | Filip Zegzuła | 15 | 27:49 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 5/5 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   | 18 | 1 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Daniel Ziółkowski | 14 | 35:07 | 4/5 | 80.0 | 0/6 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 6/6 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 |   |   |   |   | 16 | -3 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 04:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
Drużyna | 3 | 6 | 9 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 16/31 | 51.6 | 8/37 | 21.6 | 24/68 | 35.3 | 30/37 | 81.1 | 18 | 31 | 49 | 12 | 27 | 27 | 7 | 5 |   | 6 | 85 |
GKS Tychy | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 4 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/35) 54.3 | 30 (15/29) 51.7 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 15 |
Punkty z ławki | 28 | 38 |
GKS Tychy | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (22-11) | 3 (50-53) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (10-3) | 7 (43-44) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 8 | |
Czas na prowadzeniu | 31:07 | 05:11 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
33, S. Walski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:35:00 | 0 | |
09:35:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 09:35:00 | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:35:00 | 0 | |
3 | 09:11:00 | 3 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:01:00 | |||
09:01:00 | zbiórka w obronie | |||
08:49:00 | 10, J. Motylewski, strata - poza boiskiem | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 5 | 08:28:00 | 3 | |
3, S. Bożenko, asysta | 08:28:00 | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
08:11:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
07:56:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 07:56:00 | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:56:00 | 3 | |
33, S. Walski, asysta | 07:56:00 | |||
34, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
07:43:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 07:30:00 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 07:28:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
07:21:00 | zbiórka w obronie | |||
06:57:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 06:56:00 | |||
06:43:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
06:43:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 06:43:00 | 3 | |
3, S. Bożenko, asysta | 06:43:00 | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:43:00 | 3 | |
06:17:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:15:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
06:09:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 05:58:00 | |||
05:55:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 10 | 05:19:00 | 3 | |
33, S. Walski, asysta | 05:19:00 | |||
10 | 04:54:00 | 5 | 5, P. Śmigielski, celny z odskoku za 2 | |
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
92, M. Lis, zbiórka w ataku | 04:33:00 | |||
04:30:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 04:30:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
04:30:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 04:30:00 | 5 | |
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:30:00 | 5 | |
04:14:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:14:00 | zbiórka w ataku | |||
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
12 | 04:04:00 | 6 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 04:04:00 | 7 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 3 | 04:03:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 03:54:00 | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 14 | 03:53:00 | 7 | |
14 | 03:50:00 | 9 | 5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
03:18:00 | 97, J. Lewis, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 03:18:00 | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 03:18:00 | 9 | |
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 03:18:00 | 9 | |
03:18:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
03:11:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
03:11:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
03:10:00 | 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
3, S. Bożenko, przechwyt | 03:10:00 | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 18 | 02:45:00 | 9 | |
3, S. Bożenko, asysta | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 97, J. Lewis, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 02:45:00 | |||
91, M. Duda , celny rzut wolny 1z1 | 19 | 02:45:00 | 9 | |
02:45:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
02:45:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 02:23:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 02:23:00 | |||
19 | 02:23:00 | 10 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 02:23:00 | 11 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 22 | 02:12:00 | 11 | |
22 | 01:54:00 | 14 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
01:54:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 01:44:00 | |||
01:41:00 | 97, J. Lewis, zbiórka w obronie | |||
9, J. Piliszczuk, faul osobisty | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:33:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:31:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
22 | 01:30:00 | 16 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
90, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:16:00 | 16 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 01:16:00 | |||
25 | 01:03:00 | 19 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
01:03:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
90, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 00:42:60 | 19 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 00:42:60 | |||
00:23:70 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 00:21:30 | |||
00:05:10 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
92, M. Lis, faulowany | 00:05:10 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 00:05:10 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 00:05:10 | |||
92, M. Lis, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:05:10 | |||
92, M. Lis, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 00:05:10 | 19 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:46:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
29 | 09:38:00 | 22 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
09:38:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
90, K. Kuczawski, strata - złe podanie | 09:26:00 | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 09:26:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 09:26:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 09:26:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 09:26:00 | |||
09:12:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
08:52:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 08:52:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 08:52:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 08:52:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | 31 | 08:49:00 | 22 | |
3, S. Bożenko, asysta | 08:49:00 | |||
08:20:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:20:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
31 | 08:20:00 | 23 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 08:20:00 | 24 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
92, M. Lis, celny lay-up | 33 | 08:00:00 | 24 | |
07:53:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny lay-up | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 33 | 07:39:00 | 26 | |
33 | 07:39:00 | 26 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 07:39:00 | 26 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 07:22:00 | |||
07:19:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
07:08:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, blok | 07:08:00 | |||
07:08:00 | zbiórka w ataku | |||
92, M. Lis, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
06:56:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 06:33:00 | |||
92, M. Lis, niecelny lay-up | 06:29:00 | |||
06:26:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
33 | 06:23:00 | 28 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
06:17:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 06:17:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
06:17:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
06:09:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
06:09:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:09:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
05:57:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 05:57:00 | 29 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | |
05:57:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
33, S. Walski, celny z odchylenia za 2 | 35 | 05:39:00 | 29 | |
34, K. Dawdo, faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
35 | 05:28:00 | 30 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 05:28:00 | 31 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | |
92, M. Lis, strata - złe podanie | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
05:02:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:59:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
04:59:00 | 24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
35 | 04:59:00 | 32 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
92, M. Lis, niecelny lay-up | 04:46:00 | |||
04:42:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
04:37:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 04:13:00 | |||
04:07:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:58:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
35 | 03:58:00 | 33 | 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | |
03:58:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
03:45:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 03:45:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 03:41:00 | |||
03:38:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
03:28:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:08:00 | 33 | |
90, K. Kuczawski, asysta | 03:08:00 | |||
02:59:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
02:48:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
91, M. Duda , celny rzut wolny 1z2 | 39 | 02:48:00 | 33 | |
90, K. Kuczawski, asysta | 02:48:00 | |||
91, M. Duda , niecelny rzut wolny 2z2 | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
02:26:00 | 10, J. Motylewski, strata - poza boiskiem | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:07:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 02:05:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny lay-up | 02:03:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 01:54:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny dobitka lay-up'em | 01:54:00 | |||
01:53:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
01:52:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
91, M. Duda , celny wsad | 41 | 01:40:00 | 33 | |
3, S. Bożenko, asysta | 01:40:00 | |||
41 | 01:18:00 | 35 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 01:02:00 | |||
00:59:20 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
41 | 00:55:90 | 37 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
3, S. Bożenko, celny lay-up | 43 | 00:32:30 | 37 | |
90, K. Kuczawski, faul osobisty | 00:13:00 | |||
00:13:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
43 | 00:13:00 | 38 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 00:13:00 | 39 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
33, S. Walski, zmiana - zejście | 00:13:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 00:13:00 | |||
00:13:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
00:13:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
00:01:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
90, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
09:45:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
43 | 09:44:00 | 42 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
99, S. Szmit, strata - złe podanie | 09:15:00 | |||
09:15:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
43 | 09:11:00 | 42 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |
09:11:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 09:10:00 | |||
43 | 09:09:00 | 44 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
34, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 43 | 08:58:00 | 44 | |
08:58:00 | zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 10, J. Motylewski, strata - złe podanie | |||
92, M. Lis, przechwyt | 08:40:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 08:17:00 | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
08:14:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
07:58:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
92, M. Lis, celny hakiem za 2 | 45 | 07:49:00 | 44 | |
07:33:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
07:33:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:00 | |||
92, M. Lis, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
92, M. Lis, faulowany | 07:21:00 | |||
33, S. Walski, niecelny lay-up | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
3, S. Bożenko, faul techniczny | 07:13:00 | |||
45 | 07:13:00 | 45 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z1 | |
07:03:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:00:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
06:49:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, blok | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
06:49:00 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
99, S. Szmit, celny lay-up | 47 | 06:38:00 | 45 | |
3, S. Bożenko, asysta | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 06:38:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:38:00 | |||
