Etap I - 20 kolejka | 15.01.2025 18:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Michał Pietrakiewicz, Grzegorz Łata | Komisarz: Robert Szywalski
KKS Polonia Warszawa
Trener: David Torrescusa-Jimenez. Asystent: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Michał Wojtyński | 2 | 13:06 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 0 | -3 | |
16 | Damian Cechniak | 12 | 28:27 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 |   |   |   | 19 | -2 | |
21 | Jayden Coke-Domingue | 14 | 25:36 | 5/13 | 38.5 | 0/2 | 0.0 | 5/15 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |   | 1 | 11 | -4 | |
35 | Patryk Pełka | 17 | 23:16 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 27 | -11 | |
47 | Adrian Kordalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
84 | Przemysław Kuźkow | 14 | 18:21 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |   | 2 |   |   | 14 | 8 | |
90 | Ilian Węgrowski | 1 | 09:52 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -3 | |
92 | Filip Poradzki | 9 | 29:54 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 7 | -5 | |
95 | Jakub Osiński | 9 | 32:18 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 |   |   | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 10 | 7 | |
96 | Filip Gurtatowski | 6 | 11:33 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 10 | -1 | |
99 | Michał Oleksy | 0 | 07:37 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   | -3 | -1 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 22/44 | 50 | 6/22 | 27.3 | 28/66 | 42.4 | 22/31 | 71 | 11 | 30 | 41 | 23 | 25 | 25 | 13 | 8 | 2 | 2 | 96 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Michał Koper
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Dawid Zaguła | 4 | 13:42 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
7 | Wojciech Szpyrka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Michał Jędrzejewski | 2 | 18:17 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 | -6 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 8 | 15:15 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   | 10 | 1 | |
21 | Mateusz Kulis | 4 | 14:34 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 3 | -10 | |
31 | Oleksandr Mishula | 23 | 34:07 | 2/5 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 7/13 | 53.8 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |   | 24 | -1 | |
32 | Kacper Młynarski | 20 | 31:47 | 2/7 | 28.6 | 4/8 | 50.0 | 6/15 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |   |   | 18 | 3 | |
58 | Maciej Koperski | 4 | 26:06 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   | 8 | 10 | |
91 | Maksymilian Formella | 14 | 24:22 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 11 | 13 | |
94 | Kacper Indyk | 0 | 01:38 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | 1 | |
96 | Oliwier Szczepański | 8 | 20:12 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 5 | 4 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 17/35 | 48.6 | 11/31 | 35.5 | 28/66 | 42.4 | 20/28 | 71.4 | 10 | 31 | 41 | 17 | 25 | 25 | 13 | 7 | 2 | 2 | 89 |
KKS Polonia Warszawa | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/39) 56.4 | 30 (15/27) 55.6 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 16 |
Punkty z ławki | 26 | 24 |
KKS Polonia Warszawa | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 21 (62-41) | 5 (81-86) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (44-25) | 10 (81-86) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 35:36 | 02:43 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 21, M. Kulis, przegrany rzut sędziowski | |||
95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:00 | |||
09:41:00 | 31, O. Mishula, zbiórka w obronie | |||
09:34:00 | 21, M. Kulis, niecelny lay-up | |||
21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
95, J. Osiński, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:21:00 | 0 | |
16, D. Cechniak, asysta | 09:21:00 | |||
2 | 08:52:00 | 2 | 21, M. Kulis, celny z wyskoku za 2 | |
08:37:00 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 08:37:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:37:00 | 2 | |
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:37:00 | 2 | |
08:28:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
95, J. Osiński, celny alley-oop lay-up | 6 | 08:19:00 | 2 | |
08:08:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, niecelny lay-up | 07:53:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | 07:53:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, celny dobitka lay-up'em | 8 | 07:53:00 | 2 | |
07:53:00 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
21, J. Coke-Domingue, faulowany | 07:53:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z1 | 9 | 07:53:00 | 2 | |
07:40:00 | 21, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
07:40:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
07:29:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
07:24:00 | 13, T. Krzywdziński, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 07:24:00 | |||
07:13:00 | 91, M. Formella, faul osobisty | |||
21, J. Coke-Domingue, faulowany | 07:13:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
06:58:00 | 31, O. Mishula, zbiórka w obronie | |||
92, F. Poradzki, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 31, O. Mishula, faulowany | |||
06:55:00 | 91, M. Formella, strata - złe podanie | |||
84, P. Kuźkow, przechwyt | 06:55:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 13, T. Krzywdziński, blok | |||
06:42:00 | 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | |||
9 | 06:38:00 | 5 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
06:38:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | 06:18:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | 06:15:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | 06:11:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, niecelny dobitka lay-up'em | 06:11:00 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w ataku | 06:09:00 | |||
92, F. Poradzki, celny alley-oop lay-up | 11 | 06:03:00 | 5 | |
95, J. Osiński, asysta | 06:03:00 | |||
11 | 05:53:00 | 8 | 31, O. Mishula, celny z wyskoku za 3 | |
95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:46:00 | |||
05:43:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
05:31:00 | 31, O. Mishula, niecelny z odskoku za 2 | |||
05:28:00 | 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w ataku | |||
11 | 05:26:00 | 11 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
05:26:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 14 | 05:10:00 | 11 | |
95, J. Osiński, asysta | 05:10:00 | |||
04:46:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up z drugiej strony | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 17 | 04:36:00 | 11 | |
16, D. Cechniak, asysta | 04:36:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
35, P. Pełka, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 96, O. Szczepański, zmiana - wejście | |||
17 | 04:19:00 | 12 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 04:19:00 | 13 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:19:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | 04:01:00 | |||
03:57:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 13, T. Krzywdziński, faulowany | |||
17 | 03:39:00 | 14 | 13, T. Krzywdziński, celny rzut wolny 1z2 | |
03:39:00 | 96, O. Szczepański, asysta | |||
17 | 03:39:00 | 15 | 13, T. Krzywdziński, celny rzut wolny 2z2 | |
21, J. Coke-Domingue, strata - błąd kroków | 03:25:00 | |||
17 | 03:12:00 | 18 | 91, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | |
03:12:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
92, F. Poradzki, niecelny alley-oop lay-up | 02:59:00 | |||
02:55:00 | 96, O. Szczepański, zbiórka w obronie | |||
02:52:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, F. Poradzki, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
92, F. Poradzki, niecelny alley-oop lay-up | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 31, O. Mishula, blok | |||
02:29:00 | 13, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | |||
02:26:00 | 91, M. Formella, niecelny lay-up | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
02:15:00 | 91, M. Formella, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 02:15:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 91, M. Formella, zmiana - zejście | |||
02:15:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
92, F. Poradzki, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
99, M. Oleksy, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 1z3 | 02:15:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z3 | 18 | 02:15:00 | 18 | |
35, P. Pełka, asysta | 02:15:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 3z3 | 19 | 02:15:00 | 18 | |
19 | 01:58:00 | 20 | 13, T. Krzywdziński, celny hakiem za 2 | |
21, J. Coke-Domingue, celny alley-oop lay-up | 21 | 01:42:00 | 20 | |
99, M. Oleksy, asysta | 01:42:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 31, O. Mishula, zmiana - zejście | |||
01:36:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
01:22:00 | 32, K. Młynarski, niecelny alley-oop lay-up | |||
96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
01:07:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
96, F. Gurtatowski, faulowany | 01:07:00 | |||
96, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 01:07:00 | 20 | |
96, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 01:07:00 | 20 | |
21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | 01:07:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 01:07:00 | |||
00:46:60 | 96, O. Szczepański, niecelny alley-oop lay-up | |||
96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 00:43:40 | |||
99, M. Oleksy, niecelny z obrotu za 2 | 00:36:30 | |||
00:33:60 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
00:25:90 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:23:80 | zbiórka w ataku | |||
00:22:60 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | 00:20:10 | |||
00:07:50 | 96, O. Szczepański, faul osobisty | |||
35, P. Pełka, faulowany | 00:07:50 | |||
35, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 00:07:50 | 20 | |
35, P. Pełka, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 00:07:50 | 20 | |
00:01:90 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, M. Wojtyński, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
25 | 09:43:00 | 21 | 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:43:00 | 32, K. Młynarski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
35, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
35, P. Pełka, niecelny lay-up z drugiej strony | 09:21:00 | |||
96, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | 09:17:00 | |||
96, F. Gurtatowski, celny dobitka lay-up'em | 27 | 09:17:00 | 21 | |
27 | 09:00:00 | 23 | 96, O. Szczepański, celny z obrotu za 2 | |
08:42:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
08:42:00 | 31, O. Mishula, zmiana - wejście | |||
35, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 30 | 08:34:00 | 23 | |
95, J. Osiński, asysta | 08:34:00 | |||
08:09:00 | 32, K. Młynarski, strata - złe podanie | |||
8, M. Wojtyński, przechwyt | 08:09:00 | |||
08:05:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
8, M. Wojtyński, faulowany | 08:05:00 | |||
99, M. Oleksy, zmiana - zejście | 08:05:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | |||
08:05:00 | 21, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
07:50:00 | 31, O. Mishula, faul osobisty | |||
8, M. Wojtyński, faulowany | 07:50:00 | |||
8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:47:00 | 23 | |
90, I. Węgrowski, asysta | 07:47:00 | |||
07:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | 07:47:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 96, O. Szczepański, zmiana - zejście | |||
07:47:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 91, M. Formella, strata - błąd kroków | |||
16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | 34 | 07:10:00 | 23 | |
8, M. Wojtyński, asysta | 07:10:00 | |||
90, I. Węgrowski, faul osobisty | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
34 | 06:56:00 | 25 | 21, M. Kulis, celny z wyskoku za 2 | |
06:56:00 | 31, O. Mishula, asysta | |||
90, I. Węgrowski, niecelny alley-oop lay-up | 06:31:00 | |||
06:31:00 | zbiórka w obronie | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
35, P. Pełka, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
06:23:00 | 31, O. Mishula, niecelny alley-oop lay-up | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny lay-up | 06:04:00 | |||
06:00:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
05:59:00 | 32, K. Młynarski, strata - błąd kozłowania | |||
84, P. Kuźkow, przechwyt | 05:59:00 | |||
05:56:00 | 31, O. Mishula, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
05:56:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:56:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 05:56:00 | 25 | |
16, D. Cechniak, faul osobisty | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
05:40:00 | 32, K. Młynarski, niecelny alley-oop lay-up | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
05:36:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
90, I. Węgrowski, faulowany | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
92, F. Poradzki, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
05:21:00 | 91, M. Formella, faul niesportowy | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 05:21:00 | |||
16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 05:21:00 | 25 | |
92, F. Poradzki, asysta | 05:21:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 91, M. Formella, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 96, O. Szczepański, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:06:00 | |||
05:01:00 | 10, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
21, J. Coke-Domingue, przechwyt | 05:01:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, celny lay-up | 38 | 04:57:00 | 25 | |
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 96, O. Szczepański, faulowany | |||
04:40:00 | 96, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:40:00 | 96, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 41 | 04:23:00 | 25 | |
04:13:00 | 31, O. Mishula, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
92, F. Poradzki, strata - złe podanie | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 10, M. Jędrzejewski, przechwyt | |||
03:46:00 | 31, O. Mishula, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 44 | 03:33:00 | 25 | |
21, J. Coke-Domingue, asysta | 03:33:00 | |||
03:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
95, J. Osiński, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
44 | 03:16:00 | 26 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 03:16:00 | 27 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
02:54:00 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
21, J. Coke-Domingue, faulowany | 02:54:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 21, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
02:54:00 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | |||
21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 02:54:00 | 27 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 02:54:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 96, O. Szczepański, zbiórka w obronie | |||
8, M. Wojtyński, faul osobisty | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 13, T. Krzywdziński, faulowany | |||
45 | 02:41:00 | 28 | 13, T. Krzywdziński, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 02:41:00 | 29 | 13, T. Krzywdziński, celny rzut wolny 2z2 | |
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
96, F. Gurtatowski, celny z wyskoku za 2 | 47 | 02:29:00 | 29 | |
21, J. Coke-Domingue, asysta | 02:29:00 | |||
02:18:00 | 13, T. Krzywdziński, strata - błąd kozłowania | |||
21, J. Coke-Domingue, przechwyt | 02:18:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, strata - błąd kozłowania | 02:13:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 96, O. Szczepański, faulowany | |||
21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
35, P. Pełka, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
47 | 01:59:00 | 30 | 96, O. Szczepański, celny rzut wolny 1z2 | |
01:59:00 | 96, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
35, P. Pełka, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
96, F. Gurtatowski, strata - błąd kozłowania | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 96, O. Szczepański, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 94, K. Indyk, zmiana - wejście | |||
47 | 01:20:00 | 32 | 13, T. Krzywdziński, celny alley-oop lay-up | |
01:20:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:05:00 | |||
01:02:00 | 94, K. Indyk, zbiórka w obronie | |||
00:55:40 | 13, T. Krzywdziński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, P. Pełka, zbiórka w obronie | 00:50:60 | |||
92, F. Poradzki, niecelny z odskoku za 3 | 00:41:40 | |||
00:37:70 | 94, K. Indyk, zbiórka w obronie | |||
00:29:50 | 31, O. Mishula, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 00:26:80 | |||
8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:10:80 | |||
00:08:00 | 94, K. Indyk, zbiórka w obronie | |||
00:06:80 | 94, K. Indyk, strata - błąd kozłowania | |||
35, P. Pełka, przechwyt | 00:06:80 | |||
00:06:10 | 94, K. Indyk, faul osobisty | |||
35, P. Pełka, faulowany | 00:06:10 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:06:10 | |||
00:06:10 | 13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | |||
00:06:10 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
35, P. Pełka, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 00:06:10 | 32 | |
35, P. Pełka, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:06:10 | |||
00:06:10 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
00:01:80 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:01:80 | 94, K. Indyk, zbiórka w ataku | |||
00:01:80 | 94, K. Indyk, niecelny dobitka lay-up'em | |||
96, F. Gurtatowski, blok | 00:01:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | ||
---|---|---|---|---|
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
35, P. Pełka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 94, K. Indyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 50 | 09:34:00 | 32 | |
95, J. Osiński, asysta | 09:34:00 | |||
50 | 09:22:00 | 35 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | |
09:22:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
21, J. Coke-Domingue, strata - złe podanie | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 21, M. Kulis, przechwyt | |||
09:04:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 52 | 08:44:00 | 35 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 08:44:00 | |||
08:23:00 | 21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
