Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Pola Wójcik Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 8 150 16.67
2. Nikola Modzelewska GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 141 23.50
3. Roksana Sańczyk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 8 121 15.13
4. Nikola Baczewska GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 79 13.17
5. Aleksandra Cwalina GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 65 10.83
6. Julia Kołakowska GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 58 9.67
7. Wiktoria Kupis GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 56 9.33
8. Julia Popławska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 8 52 6.50
9. Kinga Bednarczyk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 7 50 7.14
10. Natalia Wysocka Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 6 50 8.33
11. Wiktoria Dąbkowska GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 43 7.17
12. Zuzanna Jurczewska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 2 36 18.00
13. Daria Niebrzydowska GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 35 5.83
14. Nina Brajczewska GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 22 3.67
15. Oliwia Jabłokow PGE AK "Młode Żubry" Białystok 2 19 9.50
16. Gabriela Miękus Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 3 18 6.00
17. Sandra Smaługa GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 5 15 3.00
18. Lena Zdanowicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 3 14 4.67
19. Maja Białomyzy GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 5 13 2.60
20. Liwia Supronowicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 3 9 3.00
21. Karolina Kasperowicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 6 9 1.50
22. Milena Kuliś GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 6 8 1.33
23. Oliwia Kozłowska GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 3 8 2.67
24. Paulina Kondrusik PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 7 7.00
25. Zuzanna Wierchowiec Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 6 6 1.00
26. Oliwia Karwacka Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 7 6 0.86
27. Amelia Zaniewska GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 4 6 1.50
28. Izabela Romanowska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 3 5 1.67
29. Lena Perkowska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 5 4 0.80
30. Anna Sosnowska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 5 4 0.80
31. Wiktoria Alicka GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 5 4 0.80
32. Lena Mogilewska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 4 4 1.00
33. Kornelia Wróbel Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 3 3 1.00
34. Amelia Jedlińska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 3 3 1.00
35. Magdalena Gorela GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża 5 2 0.40
36. Zofia Kwiatek PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00
37. Daria Brzozowska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 8 0 0.00
38. Martyna Koc Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 3 0 0.00
39. Wiktoria Szypluk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 2 0 0.00
40. Aleksandra Popławska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 2 0 0.00
41. Amelia Krasucka Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 2 0 0.00
42. Diana Dunaj Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 3 0 0.00
43. Maja Gawryluk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 2 0 0.00
44. Luiza Chaniewska Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I 5 0 0.00
45. Oliwia Gawryluk Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 II 2 0 0.00
46. Julia Mierzwińska PGE AK "Młode Żubry" Białystok 1 0 0.00