Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Dawid Laszewicz MOSiR Bielsk Podlaski 6 144 24.00
2. Karol Kujawa PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 10 138 13.80
3. Filip Kudraszow PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 11 136 12.36
4. Hubert Kosacki PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 11 111 10.09
5. Dawid Barwicki PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 10 109 10.90
6. Adam Sirocki PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 9 104 11.56
7. Kacper Jakuć MOSiR Bielsk Podlaski 6 103 17.17
8. Michał Borowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 9 93 10.33
9. Aleksander Czerepski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 9 89 9.89
10. Piotr Struk PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 10 88 8.80
11. Oskar Bondaruk PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 9 88 9.78
12. Tomasz Morozewicz PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 11 77 7.00
13. Kacper Lutostański PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 10 77 7.70
14. Adam Radziszewski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 9 73 8.11
15. Antoni Timofiejuk PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 72 10.29
16. Nataniel Meteńko PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 6 72 12.00
17. Michał Kotarski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 9 63 7.00
18. Filip Nojszewski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 6 56 9.33
19. Szymon Borowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 11 55 5.00
20. Maciej Koda PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 8 54 6.75
21. Wojciech Janusz PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 6 52 8.67
22. Piotr Nosek PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 8 48 6.00
23. Oskar Pyrski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 9 47 5.22
24. Bartosz Markowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 10 46 4.60
25. Bartosz Struk PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 8 45 5.63
26. Michał Małaszkiewicz PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 8 43 5.38
27. Miłosz Muczyński Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 6 42 7.00
28. Damian Chomczyk PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 7 41 5.86
29. Hubert Skubis PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 7 40 5.71
30. Mikołaj Grygorowicz PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 7 31 4.43
31. Mateusz Podleśny Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 5 31 6.20
32. Damian Charkiewicz PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 30 6.00
33. Bartosz Chilimoniuk MOSiR Bielsk Podlaski 6 29 4.83
34. Aleksander Nieradko PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 9 28 3.11
35. Marcel Żukowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 27 3.86
36. Gabriel Laskowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 9 26 2.89
37. Michał Bagiński MOSiR Bielsk Podlaski 6 25 4.17
38. Alan Byliniak PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 7 24 3.43
39. Mikołaj Niesteruk MOSiR Bielsk Podlaski 5 22 4.40
40. Jakub Białokozowicz MOSiR Bielsk Podlaski 6 20 3.33
41. Franciszek Szajowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 20 2.86
42. Aron Gołębiowski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 20 3.33
43. Mateusz Karwowski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 9 18 2.00
44. Alan Chodnicki PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 7 18 2.57
45. Hubert Tynkiewicz PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 18 3.60
46. Wiktor Stankiewicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 8 18 2.25
47. Antoni Godlewski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 6 17 2.83
48. Michał Bujnowski PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 8 16 2.00
49. Paweł Nowakowski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 7 16 2.29
50. Krzysztof Stepaniuk PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 10 15 1.50
51. Eryk Sołjan PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 6 14 2.33
52. Jan Kwedlo PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 14 2.80
53. Łukasz Fedorowicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 8 14 1.75
54. Kacper Mitroszewski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 13 2.17
55. Jakub Barszczewski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 8 13 1.63
56. Paweł Romanowicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 9 13 1.44
57. Michał Roszkowski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 13 2.60
58. Igor Paszkowski MOSiR Bielsk Podlaski 6 13 2.17
59. Olaf Jackowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 9 11 1.22
60. Franciszek Tyniecki PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 8 10 1.25
61. Mateusz Borkowski PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 8 10 1.25
62. Gustaw Rygorowicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 6 10 1.67
63. Dominik Antoszczuk MOSiR Bielsk Podlaski 4 10 2.50
64. Jakub Moniuszko PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 10 9 0.90
65. Miłosz Mariański PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 6 8 1.33
66. Szymon Kowalko Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 4 8 2.00
67. Mateusz Pędraszewski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 5 8 1.60
68. Ignacy Raczkowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 5 6 1.20
69. Olaf Jakuć MOSiR Bielsk Podlaski 5 6 1.20
70. Julian Bazyluk MOSiR Bielsk Podlaski 4 6 1.50
71. Igor Choroszewski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 6 1.00
72. Miłosz Lorkiewicz MOSiR Bielsk Podlaski 6 4 0.67
73. Adam Niedźwiecki MOSiR Bielsk Podlaski 5 4 0.80
74. Jan Szekalski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 5 4 0.80
75. Gabriel Fiedorczuk PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 7 4 0.57
76. Bartosz Szymański PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 7 4 0.57
77. Alan Konstantynowicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 9 4 0.44
78. Tomasz Trojniel PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 5 4 0.80
79. Tomasz Dołkin PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 4 4 1.00
80. Danas Szmydt PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 7 2 0.29
81. Damian Kondraszow PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 2 0.33
82. Hubert Kosiński PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 2 0.33
83. Filip Borowski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 2 0.40
84. Krzysztof Andrzejuk MOSiR Bielsk Podlaski 3 2 0.67
85. Eryk Zawadzki MOSiR Bielsk Podlaski 6 2 0.33
86. Marcel Jaworski PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 6 2 0.33
87. Wojciech Minasz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 8 0 0.00
88. Adrian Uścinowicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 4 0 0.00
89. Tymon Poskrobko Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 5 0 0.00
90. Dawid Lewandowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 0 0.00