Podlaski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Dawid Laszewicz MOSiR Bielsk Podlaski 6 144 24.00
2. Karol Kujawa PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 10 138 13.80
3. Filip Kudraszow PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 11 136 12.36
4. Hubert Kosacki PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 11 111 10.09
5. Dawid Barwicki PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 10 109 10.90
6. Adam Sirocki PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 9 104 11.56
7. Kacper Jakuć MOSiR Bielsk Podlaski 6 103 17.17
8. Oskar Bondaruk PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 9 88 9.78
9. Piotr Struk PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 10 88 8.80
10. Tomasz Morozewicz PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 11 77 7.00
11. Kacper Lutostański PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 10 77 7.70
12. Aleksander Czerepski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 73 10.43
13. Adam Radziszewski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 9 73 8.11
14. Nataniel Meteńko PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 6 72 12.00
15. Antoni Timofiejuk PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 6 64 10.67
16. Michał Kotarski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 9 63 7.00
17. Michał Borowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 61 8.71
18. Filip Nojszewski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 6 56 9.33
19. Szymon Borowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 11 55 5.00
20. Wojciech Janusz PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 52 10.40
21. Maciej Koda PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 52 7.43
22. Oskar Pyrski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 9 47 5.22
23. Bartosz Markowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok 10 46 4.60
24. Piotr Nosek PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 6 38 6.33
25. Miłosz Muczyński Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 5 37 7.40
26. Michał Małaszkiewicz PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 35 5.00
27. Damian Charkiewicz PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 4 30 7.50
28. Damian Chomczyk PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 30 5.00
29. Bartosz Chilimoniuk MOSiR Bielsk Podlaski 6 29 4.83
30. Hubert Skubis PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 28 4.67
31. Maksymilian Jurgielewicz PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 4 26 6.50
32. Bartosz Struk PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 6 25 4.17
33. Michał Bagiński MOSiR Bielsk Podlaski 6 25 4.17
34. Mateusz Podleśny Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 4 25 6.25
35. Mikołaj Grygorowicz PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 5 24 4.80
36. Marcel Żukowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 5 23 4.60
37. Mikołaj Niesteruk MOSiR Bielsk Podlaski 5 22 4.40
38. Jakub Białokozowicz MOSiR Bielsk Podlaski 6 20 3.33
39. Alan Byliniak PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 19 3.80
40. Alan Chodnicki PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 7 18 2.57
41. Mateusz Karwowski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 9 18 2.00
42. Franciszek Szajowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 6 18 3.00
43. Wiktor Stankiewicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 8 18 2.25
44. Antoni Godlewski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 5 16 3.20
45. Aron Gołębiowski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 16 3.20
46. Krzysztof Stepaniuk PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 10 15 1.50
47. Paweł Nowakowski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 15 2.50
48. Eryk Sołjan PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 6 14 2.33
49. Łukasz Fedorowicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 8 14 1.75
50. Jakub Barszczewski PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 8 13 1.63
51. Igor Paszkowski MOSiR Bielsk Podlaski 6 13 2.17
52. Gabriel Laskowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 13 1.86
53. Paweł Romanowicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 9 13 1.44
54. Michał Bujnowski PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 6 12 2.00
55. Jan Kwedlo PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 4 12 3.00
56. Michał Roszkowski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 4 11 2.75
57. Aleksander Nieradko PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 7 11 1.57
58. Kacper Mitroszewski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 11 2.20
59. Dominik Antoszczuk MOSiR Bielsk Podlaski 4 10 2.50
60. Jakub Moniuszko PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 10 9 0.90
61. Szymon Kowalko Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 4 8 2.00
62. Franciszek Tyniecki PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 6 8 1.33
63. Gustaw Rygorowicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 5 8 1.60
64. Mateusz Borkowski PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 7 8 1.14
65. Julian Bazyluk MOSiR Bielsk Podlaski 4 6 1.50
66. Mateusz Pędraszewski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 4 6 1.50
67. Olaf Jakuć MOSiR Bielsk Podlaski 5 6 1.20
68. Igor Choroszewski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 6 1.20
69. Miłosz Mariański PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 5 6 1.20
70. Ignacy Raczkowski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 4 6 1.50
71. Olaf Jackowski PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok 7 4 0.57
72. Jan Szekalski Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 4 4 1.00
73. Miłosz Lorkiewicz MOSiR Bielsk Podlaski 6 4 0.67
74. Gabriel Fiedorczuk PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 7 4 0.57
75. Adam Niedźwiecki MOSiR Bielsk Podlaski 5 4 0.80
76. Tomasz Trojniel PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 5 4 0.80
77. Alan Konstantynowicz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 9 4 0.44
78. Danas Szmydt PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 2 0.33
79. Damian Kondraszow PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 2 0.40
80. Tomasz Dołkin PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 3 2 0.67
81. Bartosz Szymański PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 6 2 0.33
82. Krzysztof Andrzejuk MOSiR Bielsk Podlaski 3 2 0.67
83. Eryk Zawadzki MOSiR Bielsk Podlaski 6 2 0.33
84. Hubert Kosiński PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 5 2 0.40
85. Filip Borowski PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 4 2 0.50
86. Tymon Poskrobko Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 4 0 0.00
87. Wojciech Minasz PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok 8 0 0.00
88. Dawid Lewandowski PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 3 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok, PGE AK "Młode Żubry" 5 Białystok 4 0 0.00
89. Marcel Jaworski PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok 5 0 0.00
90. Adrian Uścinowicz Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 3 0 0.00